充电桩 8
| 英飞特 | 3 | 32.67 | |||
| 和顺电气 | 2 | 17.69 | 光伏 | ||
| 中能电气 | 1 | 25.64 | 光伏 前强 | ||
| 华自科技 | 1 | 16.49 | 军工 环保 光伏 | ||
| 双杰电气 | 1 | 23.63 | 光伏 | ||
| 安科瑞 | 1 | 17.25 | |||
| 天脉科技 | 1 | 9.38 | 大数据 次新 | ||
| 大烨智能 | 1 | 20.74 |
次新
| 巴比食品 | 3 | 29.47 | 食品 双十一 | ||
| 海昌新材 | 1 | 12.50 | 注册制次新 |
其他
| 罗平锌电 | 1 | 12.25 | 小金属 | ||
| 科沃斯 | 1 | 97.17 | 机器人 | ||
| 同为股份 | 1 | 11.87 | 安防 | ||
| 四方达 | 1 | 27.78 | 第三代半导体 氢能源 | ||
| 南方汇通 | 1 | 21 | 环保 | ||
| 双一科技 | 1 | 38.64 | 军工 汽车 风电 | ||
| 宏源电子 | 1 | 118 | 军工 芯片 |
