汽车 4
| 优德精密 | 1 | 7.74 | 特斯拉 | ||
| 雅化集团 | 1 | 105 | 锂电池 军工 | ||
| 威华股份 | 1 | ||||
| 天际股份 | 1 |
公告 4
| 戴维医疗 | 1 | 23.79 | 业绩 二胎 医疗器械 | ||
| 会畅通讯 | 1 | 31.28 | 业绩 云计算 | ||
| 长春高新 | 1 | ||||
| 智慧农业 | 1 | 17.31 | 摘帽 农机 农业 |
军工 3
| 华鹏飞 | 1 | 19.12 | 物流 金融 | ||
| 江龙船艇 | 1 | 23.87 | |||
| 埃斯顿 | 1 | 76.77 | 机器人 |
其他 5
| st乐凯 | 2 | 15.10 | 重组 | ||
| 东易日盛 | 1 | 11.80 | 装修 金融 | ||
| 光正眼科 | 1 | 44.89 | 眼科 | ||
| 上海凯鑫 | 1 | 13.55 | 注册制次新 | ||
| 正丹股份 | 1 | 13.25 | oled |
