汽车 11
英飞特 | 1 5天4板 | 36.69 | 充电桩 减持 | ||
优德精密 | 2 | 9.29 | 特斯拉 | ||
长盛轴承 | 1 | 12.68 | 业绩 特斯拉 | ||
威唐工业 | 1 | 28.78 | 特斯拉 | ||
超频三 | 1 | 24.90 | 锂电池 消费电子 | ||
江铃汽车 | 1 | 27.95 | 业绩 | ||
坤材科技 | 1 | 73.12 | |||
文灿股份 | 1 | 21.97 | 特斯拉 | ||
中马传动 | 1 | ||||
天际股份 | 2 | 70.22 | |||
天赐材料 | 1 | 业绩 |
业绩 5
左江科技 | 1 | 16.73 | 次新 军工 芯片 软件 网络安全 | ||
顾家家居 | 1 | ||||
西部矿业 | 1 | 153 | 黄金 | ||
珀莱雅 | 1 | 107 | 化妆品 双十一 | ||
元祖股份 | 1 | 14.16 | 食品 |
次新 5
山科智能 | 1 | 12.04 | 注册制 | ||
佰奥智能 | 1 | 9.41 | 苹果 汽车 充电桩 疫情 | ||
大洋生物 | 1 | 7.54 | 开板次新 | ||
万泰生物 | 1 | 83.45 | 业绩 疫情 | ||
长鸿高科 | 1 | 11.59 |
降解塑料 2
银禧科技 | 1 | 25.80 | 汽车 华为 | ||
联创股份 | 1 | 32.54 | 营销 抖音 双十一 |
其他 5
智慧农业 | 1 | 19.10 | 摘帽 | ||
新余国科 | 1 | 29.56 | 军工 | ||
葛洲坝 | 1 | ||||
金徽酒 | 1 | 52 | 白酒 | ||
华鲁恒升 | 1 |