汽车 4
| 优德精密 | 3 | 11.52 | 特斯拉 | ||
| 华瑞股份 | 1 | 15.69 | |||
| 江铃汽车 | 2 | 3074 | |||
| 华域汽车 | 1 | 343 |
公告 业绩 8
| 智慧农业 | 3 | 20.98 | 农机 | ||
| 葛洲坝 | 2 | ||||
| 恒锋信息 | 1 | 16.04 | 软件 数据中心 智慧城市 | ||
| 天生生物 | 1 | 22.56 | 妖股 | ||
| 伟星新材 | 1 | ||||
| 金风科技 | 1 | 214 | 风电 | ||
| 国际医学 | 1 | 122 | |||
| 太阳纸业 | 1 | 187 | 造纸 |
消费 3
| 金徽酒 | 2 | 58.07 | 白酒 | ||
| 老板电器 | 1 | 123 | |||
| 海信家电 | 1 | 53.33 |
光伏 3
| 黄河旋风 | 1 | 37.06 | 金刚石 第三代半导体 | ||
| 福莱特 | 1 | 126 | 业绩 | ||
| 旗滨集团 | 1 | 145 | 业绩 |
其他 4
| 海川智能 | 1 | 9.94 | 机器人 仪器仪表 | ||
| 信息发展 | 1 | 20.17 | 软件 数字货币 | ||
| 永吉股份 | 1 | ||||
| 正川股份 | 1 | 46 | 疫情 |
