汽车 15
| 胜蓝股份 | 2 | 18.04 | 次新 业绩 特斯拉 | ||
| 江铃汽车 | 1 4天3板 | 35.9 | |||
| 友讯达 | 1 | 16.69 | 芯片 智能电网 | ||
| 汉宇集团 | 1 | 20.56 | 业绩 充电桩 电器 机器人 | ||
| 通合科技 | 1 | 14.66 | 军工 充电桩 | ||
| 美力科技 | 1 | 14.05 | |||
| 佰奥智能 | 1 | 8.67 | 次新 充电桩 机器人 | ||
| 汇川技术 | 1 | 685 | 机器人 业绩 | ||
| 星宇股份 | 1 | 215 | 业绩 | ||
| 瑞玛工业 | 1 | 8.28 | 次新 | ||
| 渤海汽车 | 1 | 19.61 | |||
| 奥特迅 | 1 | 14.89 | 特高压 | ||
| 雪人股份 | 1 | 30.28 | |||
| 中国重汽 | 1 | 93.54 | 业绩 | ||
| 长鹰信质 | 1 | 30.49 |
业绩 6
| 鹏博士 | 1 | 98.01 | |||
| 川仪股份 | 1 | 19.15 | |||
| 凌霄泵业 | 1 | 44.20 | |||
| 永艺股份 | 1 | 21.97 | |||
| 东宏股份 | 1 | ||||
| 周大生 | 1 | 71.74 | 双十一 |
光伏 3
| 晶澳科技 | 1 | 104 | 业绩 | ||
| 爱旭股份 | 1 | 67.67 | 业绩 | ||
| 洛阳玻璃 | 1 | 17.22 | 业绩 |
家电 3
| 科沃斯 | 1 | 121 | 机器人 业绩 双十一 | ||
| 惠而浦 | 1 | 23.99 | |||
| 深康佳A | 1 | 68.87 | 芯片 miniled |
白酒 3
| 迎驾贡酒 | 1 | 51.50 | |||
| 金徽酒 | 1 4天3板 | 63.93 | |||
| 老白干酒 | 1 | 85.41 |
庄股 2
| 大庆华科 | 1 | ||||
| 美芝股份 | 1 |
其他
| 赛象科技 | 1 | 14.60 | 机器人 轮胎 | ||
| 韦尔股份 | 1 | 929 | 芯片 | ||
| 邦宝益智 | 1 | 10.78 | |||
| 大洋生物 | 1 | 7.24 | 次新 |

