芯片 9
友讯达 | 2 | 20.02 | 物联网 5g | ||
民德电子 | 1 | 12.73 | 第三代半导体 | ||
聚灿光电 | 1 | 53.69 | 第三代半导体 | ||
派瑞股份 | 1 | 24.26 | 次新 | ||
新洁能 | 1 | 34.15 | 次新 | ||
利昂微 | 1 | 21.29 | 次新 | ||
博通集成 | 1 | ||||
创元科技 | 1 | 20.62 | |||
至纯科技 | 1 | 49.24 |
有色 稀土 13
龙磁科技 | 1 | 11.19 | 稀土 次新 | ||
宝色股份 | 1 | 16.03 | 军工 有色 | ||
西藏矿业 | 1 | ||||
盛屯矿业 | 1 | ||||
新疆众和 | 1 | ||||
西部矿业 | 1 | ||||
株冶集团 | 1 | ||||
济南高新 | 1 | ||||
云南铜业 | 1 | ||||
格林美 | 1 | ||||
焦作万方 | 1 | ||||
园城黄金 | 1 | 白酒 | |||
北方稀土 | 1 |
汽车 7
汉宇集团 | 2 | 24.68 | 业绩 充电桩 | ||
派生科技 | 1 | 29.99 | 特斯拉 | ||
大烨智能 | 1 | 13.40 | 智能电网 充电桩 | ||
龙星化工 | 1 | ||||
东安动力 | 1 | ||||
金固股份 | 1 | ||||
格林美 | 1 |
次新 5
大洋生物 | 2 | 7.97 | |||
久量股份 | 1 | 11.28 | led | ||
中金公司 | 1 | 107 | |||
日丰股份 | 1 | ||||
德利股份 | 1 |
白酒 2
迎驾贡酒 | 2 | 56.66 | |||
古越龙山 | 1 |
业绩 2
锐奇股份 | 1 | 18.54 | 机器人 | ||
智慧农业 | 1 6天5板 | 26.44 | 农机 | ||
中国中期 | 1 | 25.26 | 期货 |
医药 2
光正眼科 | 1 | 53.81 | |||
景峰医药 | 1 | 29.08 |
其他 6
亿嘉和 | 1 | ||||
宏昌电子 | 1 | ||||
日丰股份 | 1 | 公告 | |||
格力地产 | 1 | ||||
獐子岛 | 1 | ||||
常宝股份 | 1 |