汽车 20
| 金龙汽车 | 2 | 27.57 | |||
| 天迈科技 | 1 | 9.61 | 充电桩 车联网 | ||
| 科泰电源 | 1 | 15.45 | 锂电池 | ||
| 和顺电气 | 1 | 20.76 | 充电桩 光伏 | ||
| 翔丰华 | 1 | 15.91 | 注册制次新 锂电 特斯拉 | ||
| 西藏矿业 | 1 3天2板 | 46.39 | 小金属 | ||
| 中马传动 | 1 | ||||
| 方正电机 | 1 | ||||
| 威华股份 | 1 | 83.88 | 稀土 | ||
| 小康股份 | 1 | ||||
| 澳洋顺昌 | 1 | 43.20 | 芯片 | ||
| 郑煤机 | 1 | ||||
| 天赐材料 | 1 | ||||
| 钧达股份 | 1 | ||||
| 天际股份 | 1 | ||||
| 银轮股份 | 1 | 81.14 | 量子科技 | ||
| 东风汽车 | 1 | ||||
| 奥特佳 | 1 | ||||
| 诺德股份 | 1 | ||||
| 比亚迪 | 1 |
5g 7
| 移为通信 | 1 | 26.42 | 芯片 物联网 车联网 | ||
| 中兴通讯 | 1 | ||||
| 特发信息 | 1 | 52.06 | 军工 芯片 头条 | ||
| 华正新材 | 1 | 25.51 | 锂电池 芯片 冷链物流 | ||
| 武汉凡谷 | 1 | ||||
| 东方通信 | 1 | ||||
| 烽火通信 | 1 |
大麻 3
| 龙津药业 | 1 | 12.17 | 医药 | ||
| 顺灏股份 | 1 | 34.48 | |||
| 紫鑫药业 | 1 | 32.95 | 医药 |
消费 双十一 10
| 朗姿股份 | 2 | 23.83 | 网红 c2m 医美 | ||
| 华东医药 | 2 | 224 | |||
| 惠泉啤酒 | 1 | ||||
| 老白干酒 | 1 | ||||
| 酒鬼酒 | 1 | ||||
| 银都股份 | 1 | ||||
| 步步高 | 1 | 51.50 | 跨境电商 免税店 | ||
| 供销大集 | 1 | 56.26 | 跨境电商 | ||
| 中顺洁柔 | 1 | ||||
| 茶花股份 | 1 |
公告 4
| 掌阅科技 | 1 | 40.54 | 字节跳动入股 | ||
| 京运通 | 1 | 51.21 | 光伏 投资项目 | ||
| 光启技术 | 1 | 259 | 获得订单 | ||
| 赛轮轮胎 | 1 | 实控人变更 |
其他 7
| 智慧农业 | 3 8天7板 | 32 | 摘帽 | ||
| 锐奇股份 | 3 | 26.67 | 机器人 | ||
| 济南高新 | 3 | 25.97 | 摘帽 小金属 黄金 金融 | ||
| 新洁能 | 1 3天2板 | 34.49 | 芯片 次新 | ||
| 数据港 | 1 | 66.47 | 数据中心 | ||
| 华菱钢铁 | 1 | 72.83 | 钢铁 | ||
| 巨星科技 | 1 |

