芯片 15
新洁能 | 3 4天3板 | 41.73 | 次新 | ||
同益股份 | 2 | 17.75 | 光刻胶 锂电池 | ||
澄天伟业 | 1 | 11.77 | |||
兆日科技 | 1 | 38.40 | 金融 | ||
捷捷微电 | 1 | 88.46 | 功率半导体 5g | ||
芯朋微 | 1 | 科创板 | |||
芯原股份 | 1 | 46.90 | 科创板 | ||
斯达半导 | 1 | ||||
利昂微 | 1 | 28.12 | 次新 | ||
紫光国微 | 1 | 451 | |||
露笑科技 | 1 | ||||
闻泰科技 | 1 | ||||
长电科技 | 1 | ||||
瑞芯微 | 1 | ||||
日久光电 | 1 | 13.77 | 次新 消费电子 |
汽车 7
金龙汽车 | 4 | 33.39 | |||
和胜股份 | 2 | 13.57 | 华为 锂电池 铝 | ||
渤海汽车 | 1 | ||||
江铃汽车 | 1 | ||||
贤丰控股 | 1 | ||||
天齐锂业 | 1 | ||||
东山精密 | 1 |
有色 5
华丰铝业 | 1 | 17.22 | 次新 | ||
云铝股份 | 1 | ||||
西部矿业 | 1 | ||||
常铝股份 | 1 | ||||
索通发展 | 1 |
次新 4
丽人丽妆 | 1 | 16.68 | 双十一 | ||
优彩资源 | 1 | ||||
中天火箭 | 1 | 27.73 | 军工 | ||
新亚强 | 1 | 16.26 | 有机硅 |
有机硅 2
新安股份 | 1 | 59 | |||
合盛硅业 | 1 | 57 |
金融 6
中金公司 | 2 | 148 | 次新 | ||
广发证券 | 1 | ||||
国联证券 | 1 | 81.63 | 次新 | ||
绿庭投资 | 1 | ||||
大智慧 | 1 | ||||
厦门银行 | 1 | 24 | 次新 |
航运 7
中远海发 | 2 | 99.65 | |||
中远海特 | 2 | 35.52 | |||
中国外运 | 1 | ||||
中谷物流 | 1 | 19.06 | 次新 | ||
中远海控 | 1 | ||||
中集集团 | 1 | ||||
宁波海运 | 1 |
公告 2
尚玮股份 | 1 | 17.05 | 收购罗永浩公司 | ||
南新制药 | 1 | 20.32 | 庄股 |
房地产 2
深深房A | 1 | ||||
嘉凯城 | 1 | 31.22 | 房地产 恒大概念 |
大麻 2
龙津药业 | 1 | 14.71 | 中药 | ||
澳洋健康 | 1 | 15.71 | 疫情 |
其他 10
智慧农业 | 4 10天9板 | 38.82 | 妖股 | ||
掌阅科技 | 3 | 49.06 | 抖音 | ||
朗姿股份 | 1 4天3板 | 26.22 | 医美 双十一 | ||
科信技术 | 1 | 25.86 | 5g 数据中心 | ||
东方银星 | 1 | 15.56 | 煤化工 | ||
华贸物流 | 1 | 60 | |||
天音控股 | 1 | 46.98 | 抖音 | ||
吉林森工 | 1 | ||||
英科医疗 | 1 | 333 | 疫情 | ||
同兴达 | 1 | 30.90 | miniled | ||