军工 12
东安动力 | 2 | 19.94 | 汽车 | ||
晨曦航空 | 1 | 23.75 | |||
江龙船艇 | 1 | 22.04 | |||
长方集团 | 1 | 18.91 | |||
合众思壮 | 1 | 35.60 | 芯片 | ||
泰晶科技 | 1 | 21.61 | 芯片 | ||
利君股份 | 1 | 24.75 | |||
中航飞机 | 1 | 137 | |||
红都航空 | 1 | ||||
金奥博 | 1 | ||||
皖通科技 | 1 | ||||
天箭科技 | 1 |
消费 6
青青稞酒 | 7天6板 | 35.99 | |||
古越龙山 | 1 | ||||
金枫酒业 | 1 | ||||
会岐山 | 1 | ||||
惠而浦 | 1 | 24.59 | 家电 | ||
佳隆股份 | 1 | 16.89 | 食品 |
汽车 5
广东鸿图 | 1 | 19.80 | 华为 特斯拉 | ||
天脉科技 | 1 | 9 | 充电桩 | ||
天润工业 | 1 | 54 | |||
东方中科 | 1 | 21.77 | 操作系统 | ||
艾克地 | 1 |
周期 2
宏创控股 | 2 | 23.48 | 有色 铝 | ||
昇兴股份 | 1 |
单车 2
上海凤凰 | 1 | 9.66 | 上海国资改革 | ||
中路股份 | 1 | 11.15 | 知识产权 网红 |
其他 7
金浦钛业 | 7 | 30.70 | 钛白粉 | ||
南方轴承 | 3 | 18.64 | 芯片 | ||
朗姿股份 | 1 | 33.93 | 医美 | ||
聚杰微纤 | 1 | 12.97 | c2m | ||
国盛金控 | 1 | 67.72 | 券商 | ||
五洲特纸 | 1 | 11.33 | 次新开板 | ||
中体产业 | 1 | ||||
国农科技 | 1 | 19.59 |