汽车 22
| 南方轴承 | 4 | 20.50 | 芯片 | ||
| 小康股份 | 1 5天4板 | 51.21 | |||
| 东安动力 | 3 | 21.93 | 军工 | ||
| 天脉科技 | 2 | 11.99 | |||
| 东方中科 | 2 | 23.94 | 华为 | ||
| 江淮汽车 | 1 | ||||
| 中通客车 | 1 | ||||
| 英可瑞 | 1 | 15.92 | 充电桩 | ||
| 英博尔 | 1 | 13.62 | |||
| 广汽集团 | 1 | ||||
| 方正电机 | 1 | ||||
| 全峰汽车 | 1 | ||||
| 文灿股份 | 1 | ||||
| 金杯汽车 | 1 | ||||
| 中鼎股份 | 1 | ||||
| 万向钱潮 | 1 | ||||
| 上柴股份 | 1 | ||||
| 申华控股 | 1 | ||||
| 澳洋顺昌 | 1 | ||||
| 天齐锂业 | 1 | ||||
| 高鸿股份 | 1 | 54.80 | 车联网 | ||
| 格尔软件 | 1 | 31.14 | 软件 网络安全 车联网 |
酒 9
| 金枫酒业 | 2 | 27.35 | |||
| 会岐山 | 2 | 23.07 | |||
| 古越龙山 | 2 | 57.65 | |||
| 青海春天 | 1 | ||||
| 老白干酒 | 1 | ||||
| 巨力索具 | 1 | ||||
| 兰州黄河 | 1 | ||||
| 惠泉啤酒 | 1 | ||||
| 张裕A | 1 |
周期股 4
| 宏创控股 | 3 | 25.81 | 铝 | ||
| 西部材料 | 1 | ||||
| 宏达股份 | 1 | ||||
| 郑州煤电 | 1 |
航运 3
| 中远海特 | 1 | 36.78 | |||
| 宁波海运 | 1 | 25.30 | |||
| 中远海控 | 1 | 416 |
光伏 2
| 帝尔激光 | 1 | 59.8 | |||
| 上机数控 | 1 | 44.3 |
单车 2
| 上海凤凰 | 2 | 10.63 | 国企改革 | ||
| 新日股份 | 1 |
其他 3
| 宸展光电 | 1 | 14.47 | 次新开板 | ||
| 中嘉博创 | 1 | 26.01 | 5g rcs | ||
| 航发科技 | 1 | 53 | 军工 |

