汽车 14
小康股份 | 3 7天6板 | 61 | |||
澳洋顺昌 | 3 | 64 | 锂电池 芯片 特斯拉 | ||
丰元股份 | 2 | 15.49 | 锂电池 | ||
天齐锂业 | 1 3天2板 | 248 | |||
银宝山新 | 1 | 12 | 5g | ||
龙洲股份 | 1 | 17.10 | 冷链物流 充电桩 | ||
奥特迅 | 1 | 15.56 | 充电桩 特高压 | ||
广安爱众 | 1 | 23.50 | 充电桩 电力 | ||
温州宏丰 | 1 | 15.86 | |||
隆基机械 | 1 | 17.15 | 特斯拉 军工 | ||
海汽集团 | 1 | ||||
湘油泵 | 1 | ||||
和胜股份 | 1 | 15.83 | 铝 | ||
华体科技 | 1 |
周期股 7
郑州煤电 | 3 | 13.69 | 煤炭 | ||
粤宏远A | 2 | 18.89 | 煤炭 房地产 | ||
建业股份 | 2 | 11.48 | 化工 次新 | ||
优彩资源 | 1 | 10.01 | 次新 | ||
怡球资源 | 1 | 44 | 铝 | ||
中曼石油 | 1 | 17.33 | 石油 | ||
西宁特钢 | 1 | 14.10 | 钢铁 |
光伏 2
协鑫集成 | 1 | 120 | 芯片 | ||
和望电气 | 1 | 51 | 光伏 风电 |
军工 2
博云新材 | 1 | 24 | 稀土 航天航空 | ||
海洋王 | 1 | 17.99 | 核电 |
其他 7
长虹高科 | 1 | 15.22 | 次新 | ||
东鹏控股 | 1 | 24.20 | 次新 | ||
兴业科技 | 1 | 19.31 | 纺织 | ||
奥园美谷 | 1 | 26 | 医美 房地产 | ||
铁岭新城 | 1 | 12.90 | 房地产 | ||
龙津药业 | 1 | 14.16 | 大麻 医药 | ||
三六零 | 1 |