汽车 14
| 小康股份 | 4 8天7板 | 68.19 | |||
| 龙洲股份 | 2 | 18.80 | 冷链物流 | ||
| 广安爱众 | 2 | 25.85 | 电力 油气 充电桩 | ||
| 奥特迅 | 2 | 17.12 | 充电桩 特高压 | ||
| 银宝山新 | 2 | 13.44 | 5g 华为 | ||
| 华锋股份 | 1 | 10.52 | 锂电池 | ||
| 大洋电机 | 1 | 74.11 | 燃料电池 稀土 军工 | ||
| 长安汽车 | 1 | ||||
| 英可瑞 | 1 | 18.47 | 充电桩 | ||
| 钧达股份 | 1 | 7.92 | 海南 | ||
| 瑞鹄模具 | 1 | 10.26 | 次新 | ||
| 明新旭腾 | 1 | 16.75 | 次新开板 | ||
| 皖通科技 | 1 | 36.16 | 车联网 军工 集成电路 | ||
| 秦安股份 | 1 | 13.78 |
5g 4
| 中贝通信 | 1 | 26.15 | |||
| 纵横通信 | 1 | 18 | |||
| 剑桥科技 | 1 | 26.44 | |||
| 广哈通信 | 1 | 46.99 | 军工 |
公告 3
| 融钰集团 | 1 | 21.25 | 金融 | ||
| 浔兴股份 | 1 | 8 | 跨境电商 | ||
| 万盛股份 | 1 | 54 | 芯片 |
顺周期 3
| 郑州煤电 | 3 | 15.05 | 煤炭 | ||
| 中曼石油 | 2 | 19.06 | 石油 | ||
| 石化油服 | 1 | 38 |
其他 6
| 壶化股份 | 1 | 9.40 | 次新 军工 | ||
| 金辰股份 | 1 | 17.31 | 锂电池 光伏 | ||
| 彩虹股份 | 1 | 63 | oled | ||
| 湖南海利 | 1 | 27.30 | 农药 | ||
| 通化金马 | 1 | 19.31 | 大麻 医药 | ||
| 国药股份 | 1 | 158 | 疫苗 |

