汽车 9
| 龙洲股份 | 3 | 20.70 | |||
| 明新旭腾 | 2 | 18.43 | 次新 | ||
| 秦安股份 | 2 | 15.15 | |||
| 天汽模 | 1 | 33.82 | 复牌 | ||
| 模塑科技 | 1 | ||||
| 启明信息 | 1 | 26.32 | 软件 系统 | ||
| 合锻智能 | 1 | 12.53 | 军工 | ||
| 今飞凯达 | 1 | 庄股 | |||
| 科华控股 | 1 |
军工 3
| 西菱动力 | 1 | 16.21 | 汽车 | ||
| 海兰信 | 1 | 44.56 | |||
| 江龙船艇 | 1 | 25 |
纺织 3
| 锦鸿集团 | 1 | 7.06 | |||
| 雅运股份 | 1 | 8.62 | 染料 顺周期 | ||
| 如意集团 | 1 | 9.41 |
碳交易 电力 2
| 华银电力 | 1 | 20.11 | |||
| 长源电力 | 1 | 23.08 |
其他 6
| 彩虹股份 | 2 | 69.36 | oled | ||
| 迎驾贡酒 | 1 | 68.96 | |||
| 晨光新材 | 1 | 11.13 | 有机硅 顺周期 次新 | ||
| 海星股份 | 1 | 9.46 | 金属 铝 顺周期 | ||
| 国盛金控 | 1 | 71 | 证券 | ||
| 实丰文化 | 1 |

