社区电商 7
国联水产 | 1 | 23.04 | 水产 | ||
中水渔业 | 1 | 8.72 | 水产 | ||
獐子岛 | 1 | 12.82 | 水产 | ||
大湖股份 | 1 | 18.28 | 水产 | ||
宏辉果蔬 | 1 | 17.73 | |||
茶花股份 | 1 | 10.50 | |||
香飘飘 | 1 |
汽车 8
龙洲股份 | 4 | 22.76 | 社区电商 | ||
奥特迅 | 1 4天3板 | 17.43 | 充电桩 特高压 | ||
天汽模 | 2 | 公告 | |||
今飞凯达 | 2 | 庄股 | |||
合锻智能 | 2 | 13.79 | 军工 特斯拉 | ||
德宏股份 | 1 | 14.24 | 稀土 | ||
张江高科 | 1 | 147 | 公告 | ||
香山股份 | 1 | 7.91 | oled 公告收购汽车零部件公司 |
公告 4
高新发展 | 1 | 14.35 | 中标 期货概念 | ||
宝馨科技 | 1 | 11.94 | 环保 实控人变更 | ||
莱茵体育 | 1 | 29.98 | |||
嘉城国际 | 1 | 23.89 | 物流 |
次新 3
东亚药业 | 1 | 15.40 | 次新开板 医药 | ||
新洁能 | 1 | 51.17 | 芯片 | ||
利昂微 | 1 | 33.79 | 芯片 |
金融 2
国盛金控 | 2 | 78.6 | 证券 | ||
厦门银行 | 1 | 29.98 |
其他 3
郑州煤电 | 1 6天5板 | 14.92 | 顺周期 地天板 | ||
彩虹股份 | 3 | 76.25 | oled | ||
上海天洋 | 1 |