周期股 6
| 郑州煤电 | 2 7天6板 | 16.42 | |||
| 锌业股份 | 1 | 40.71 | |||
| 众源新材 | 1 | 11.50 | |||
| 顺铂合金 | 1 | 7.87 | 次新 | ||
| 西藏珠峰 | 1 | 41.17 | |||
| 润禾材料 | 1 | 47.93 | 有机硅 |
汽车 3
| 天汽模 | 3 | ||||
| 蓝黛科技 | 1 | 11.85 | 军工 | ||
| 克来机电 | 1 |
军工 2
| 上海护工 | 1 | 23.74 | 军工 | ||
| 嘉欣丝绸 | 1 | 27.64 | 芯片 光伏 |
社区电商 2
| 宏辉果蔬 | 2 | 19.50 | |||
| 中水渔业 | 2 | 9.59 | 参股保险 |
金融 3
| 浔兴股份 | 1 | ||||
| 华资实业 | 1 | 12.57 | |||
| 华西股份 | 1 | 41 | 芯片 |
可降解 2
| 丹化科技 | 1 | 20.44 | |||
| 莫高股份 | 1 | 19 | 农业 酿酒 |
其他 8
| 彩虹股份 | 4 | 83.91 | oled | ||
| 高新发展 | 2 | 15.79 | 公告中标 期货 基建 | ||
| 海螺型材 | 1 | 17.30 | 基建 | ||
| 荣安地产 | 1 | 17.78 | 房地产 | ||
| 安妮股份 | 1 | 25.48 | 知识产权 | ||
| 鹏鼎控股 | 1 | 267 | |||
| 高乐股份 | 1 | ||||
| 山东华鹏 | 1 |

