汽车 11
天汽模 | 4 | 44.95 | 股权转让 特斯拉 | ||
兰黛科技 | 2 | 13.04 | 军工 | ||
小康股份 | 1 | 72.56 | |||
路畅科技 | 1 | ||||
优德精密 | 1 | 13.46 | |||
亚星客车 | 1 | ||||
方正电机 | 1 | ||||
多氟多 | 1 | ||||
中国汽研 | 1 | ||||
长安汽车 | 1 | ||||
骆驼股份 | 1 |
金融 9
国盛金控 | 1 4天3板 | 92.61 | |||
华资实业 | 2 | 13.83 | |||
厦门银行 | 1 3天2板 | 33.94 | |||
青岛银行 | 1 | ||||
华创阳安 | 1 | ||||
紫金银行 | 1 | ||||
中迪投资 | 1 | ||||
西安银行 | 1 | ||||
中天金融 | 1 |
oled 4
彩虹股份 | 5 | 92.35 | |||
凯盛科技 | 1 | 42 | 钛白粉 | ||
扬子新材 | 1 | 9.21 | |||
丹邦科技 | 1 | 21.16 | 芯片 |
周期股 4
郑州煤电 | 3 8天7板 | 18.05 | |||
顺铂合金 | 2 | 8.65 | 有色 次新 | ||
丹化科技 | 2 | 22.5 | 可降解 | ||
永悦科技 | 1 |
社区团购 2
中水渔业 | 3 | 10.55 | |||
京基智农 | 1 | 28.69 |
芯片 2
兆驰股份 | 1 | 106 | miniled 第三代半导体 5g | ||
博敏电子 | 1 | 31.46 | 5g 电路板 |
其他 10
新晨科技 | 1 | 20.62 | 软件 军工 区块链 | ||
川润股份 | 1 | 20.37 | 光伏 军工 | ||
上机数控 | 1 | 55.51 | 光伏 | ||
正川股份 | 1 | 44.72 | 疫情 | ||
亚太实业 | 1 | ||||
海象新材 | 1 | ||||
实丰文化 | 1 | ||||
中联重科 | 1 | 425 | 机械 | ||
紫光学大 | 1 | ||||
海川智能 | 1 | 17.46 | 机器人 |