oled 12
| 彩虹股份 | 6 | 101 | |||
| 兰黛科技 | 3 | 14 | 汽车 军工 | ||
| 扬子新材 | 2 | 10.13 | |||
| 凯盛科技 | 2 | 46.20 | |||
| 丹邦科技 | 2 | 29.88 | 芯片 | ||
| 阳光照明 | 1 | ||||
| tcl科技 | 1 | ||||
| 隆利科技 | 1 | 11.38 | miniled | ||
| 银禧科技 | 1 | 24.30 | 可降解 | ||
| 日久光电 | 1 | 13.74 | 次新 | ||
| 东旭光电 | 1 | 126 | |||
| 士兰微 | 1 | 142 | 芯片 |
汽车 7
| 天汽模 | 5 | 49.45 | |||
| 亚星客车 | 2 | ||||
| 小康股份 | 2 | 79.82 | |||
| 方正电机 | 2 | ||||
| 明新旭腾 | 1 | ||||
| 北汽蓝谷 | 1 | ||||
| 江苏索普 | 1 |
金融 7
| 国盛金控 | 2 5天4板 | 101 | |||
| 华资实业 | 3 | ||||
| 厦门银行 | 2 4天3板 | ||||
| 青岛银行 | 2 | ||||
| 华林证券 | 1 | ||||
| 国联证券 | 1 | ||||
| 海印股份 | 1 |
顺周期 6
| 郑州煤电 | 4 9天8板 | 19.85 | |||
| 顺铂合金 | 3 | 9.51 | 次新 有色 | ||
| 金岭矿业 | 1 | ||||
| 安源煤业 | 1 | ||||
| 西宁特钢 | 1 | ||||
| 新疆天业 | 1 |
可降解 3
| 丹化科技 | 3 | 24.75 | 顺周期 | ||
| 华信新材 | 1 | ||||
| 冠豪高新 | 1 |
5g 2
| 大唐电信 | 1 | 63.88 | 芯片 | ||
| 中通国脉 | 1 | 25.58 |
次新 2
| 贵州三力 | 1 | ||||
| 品渥食品 | 1 | 18.63 | 社区团购 |
电力 2
| 三晖电气 | 1 | 6.48 | 仪器仪表 | ||
| 新宏泰 | 1 | 14.72 | 特高压 |
工程机械 2
| 太原重工 | 1 | 38.15 | |||
| 国贸股份 | 1 | 36.86 |
其他 4
| 中水渔业 | 4 | 11.61 | 社区团购 | ||
| 成飞集成 | 1 | 46.97 | 军工 大飞机 | ||
| 利尔化学 | 1 | ||||
| 山东赫达 | 1 | 66 |

