医药 9
| 贵州三力 | 2 | 9.87 | 次新 | ||
| 正川股份 | 1 3天2板 | 50.21 | 疫情 | ||
| 葫芦娃 | 1 | ||||
| 通化金马 | 1 | 20.92 | 大麻 | ||
| 龙津药业 | 1 | 15.54 | |||
| 西藏药业 | 1 | ||||
| 山河药辅 | 1 | 23.26 | |||
| 万方发展 | 1 | ||||
| 奇正藏药 | 1 |
oled 5
| 彩虹股份 | 7 | 111 | |||
| 兰黛科技 | 4 | 15.79 | 汽车 军工 | ||
| 扬子新材 | 3 | ||||
| 隆利科技 | 2 | ||||
| 西部材料 | 1 |
芯片 4
| 金安国纪 | 1 | 22.51 | pcb | ||
| 亚翔集成 | 1 | 10.98 | oled | ||
| 利昂微 | 1 | 38.61 | 次新 | ||
| 洁美科技 | 1 | 55.32 |
汽车 5
| 方正电机 | 3 | 30.11 | 五菱宏光 | ||
| 亚星客车 | 3 | 11.36 | 燃料电池 | ||
| 江苏索普 | 2 | ||||
| 路畅科技 | 1 | ||||
| 江淮汽车 | 1 | 138 |
社区团购 5
| 中水渔业 | 5 | 12.76 | |||
| 宏辉果蔬 | 1 5天3板 | 21.17 | |||
| 大北农 | 1 | ||||
| 华英农业 | 1 | ||||
| 大湖股份 | 1 |
金融 4
| 华资实业 | 4 | 16.75 | |||
| 青岛银行 | 3 | ||||
| 融钰集团 | 1 | ||||
| 郑州银行 | 1 |
周期股 6
| 丹化科技 | 4 | 27.25 | 可降解 | ||
| 西宁特钢 | 2 | 15.68 | |||
| 安源煤业 | 2 | 23.50 | |||
| 长春燃气 | 1 | ||||
| 石化油服 | 1 | ||||
| 克劳斯 | 1 |
其他 3
| 新经典 | 1 | 28.81 | 知识产权 | ||
| 伊戈尔 | 1 | 10.53 | 光伏 | ||
| 摩恩电气 | 1 | 18.31 | 5g 光伏 |

