光伏 4
| 珈伟新能 | 1 | 20.96 | oled 锂电池 | ||
| 中来股份 | 1 | 47.97 | |||
| 日月股份 | 1 | 76.90 | 风电 | ||
| 金辰股份 | 1 | 19.38 | 锂电池 HIT电池 |
食品饮料 4
| 大豪科技 | 4 | ||||
| 广东明珠 | 1 | ||||
| 国投中鲁 | 1 | 11.91 | 社区团购 农业 | ||
| 乐汇国际 | 1 | 13.83 | 啤酒 |
疫情 4
| 长虹美菱 | 2 | 25.67 | |||
| 凯美特气 | 1 | ||||
| 环球印务 | 1 | ||||
| 澳柯玛 | 1 |
芯片 3
| 大唐电信 | 1 | 67.90 | 5g | ||
| 南方轴承 | 1 | 19.06 | 汽车 无线耳机 | ||
| 利昂微 | 1 | 44.47 | 次新 |
钢铁 2
| 西宁特钢 | 1 | 16.01 | 军工 | ||
| 安阳钢铁 | 1 | 23.18 |
医美 2
| 朗姿股份 | 4 | 38.54 | |||
| 金陵药业 | 1 | 20.64 |
次新 2
| 联泓新科 | 2 | 29.43 | |||
| 北摩高科 | 1 | 64.57 | 军工 |
其他 7
| 艾比森 | 2 | 16.70 | miniled | ||
| 亚联发展 | 1 | 13.32 | 金融 | ||
| 农发种业 | 1 | 29.83 | 农业 | ||
| 博天环境 | 1 | 11.75 | 环保 | ||
| 南京新百 | 1 | ||||
| 博闻科技 | 1 | 12.81 | 基建 水泥 | ||
| 光正眼科 | 1 |

