大消费 13
大豪科技 | 6 | 22.51 | |||
青海春天 | 1 | ||||
老白干酒 | 1 | ||||
金种子酒 | 1 | ||||
泉阳泉 | 1 | ||||
均瑶健康 | 1 | ||||
保龄宝 | 1 | ||||
妙可蓝多 | 1 | 134 | 蒙牛控股 | ||
天创时尚 | 1 | ||||
梦洁股份 | 1 | ||||
家家悦 | 1 | ||||
王府井 | 1 | ||||
上海物贸 | 1 | 17.37 | 上海自贸 |
光伏 风电 10
金晶科技 | 2 | 55.63 | |||
金辰股份 | 1 3天2板 | 22.26 | |||
豫能控股 | 1 | ||||
新天绿能 | 1 | ||||
嘉寓股份 | 1 | 13.92 | |||
新强联 | 1 | 33.43 | |||
恒润股份 | 1 | 36.06 | oled | ||
中闽能源 | 1 | ||||
天富能源 | 1 | 37.52 | 芯片 | ||
耀皮玻璃 | 1 |
汽车 7
蔚蓝锂芯 | 1 | 60.66 | 芯片 锂电池 | ||
西藏城投 | 1 | 28.08 | 锂电池 | ||
天赐材料 | 1 | 441 | 锂电池 | ||
东风汽车 | 1 | 50.59 | |||
小康股份 | 1 | 62.52 | |||
朗博科技 | 1 | ||||
华阳集团 | 1 | 57 | 芯片 无人驾驶 |
医美 5
朗姿股份 | 6 | 46.62 | |||
悦心健康 | 2 | ||||
奥园美股 | 2 | ||||
哈三联 | 1 | ||||
东宝生物 | 1 |
医药 2
贵州三力 | 1 | ||||
长江健康 | 1 | 18.32 | 柔性屏 |
芯片 4
利昂微 | 3 | 53.81 | |||
至纯科技 | 1 | 55.65 | |||
露笑科技 | 1 | 74.37 | |||
新洁能 | 1 | 61.23 |
其他 3
京能置业 | 2 | 13.32 | 房地产 | ||
新研股份 | 1 | 54.83 | 军工 | ||
上海洗霸 | 1 | 13.61 | 环保 |