汽车 6
| 东风汽车 | 2 | 55.62 | |||
| 小康股份 | 2 | 68.72 | |||
| 朗博科技 | 2 | 10.42 | 庄股反弹 | ||
| 协和电子 | 1 | 10.25 | 次新 半导体芯片 | ||
| 华菱星马 | 1 | 43.16 | 军工 | ||
| 华体科技 | 1 | 19.45 | 充电桩 |
大消费 8
| 大豪科技 | 7 | 24.76 | |||
| 保龄宝 | 2 | 24.66 | 代糖 食品饮料 | ||
| 泉阳泉 | 2 | 35.89 | 矿泉水 | ||
| 丰原药业 | 1 | 20.52 | 代糖 医药 | ||
| 萃华珠宝 | 1 | 10.45 | 黄金 | ||
| 两面针 | 1 | 18.41 | 参股金融 | ||
| 九牧王 | 1 | 30.86 | |||
| 澳海科技 | 1 | 36.93 | 苹果 三代半导体 无线充电 消费电子 |
医药 疫苗 4
| 长虹美菱 | 1 5天4板 | 28.67 | 冷链物流 | ||
| 悦心健康 | 3 | 18.74 | 医美 | ||
| 华北制药 | 1 | 85.06 | |||
| 常铝股份 | 1 | 22.88 | 特斯拉 有色 |
军工 3
| 链式航空 | 1 | 44.27 | |||
| 中国长城 | 1 | 273 | 操作系统 | ||
| 中光学 | 1 | 28.13 |
文化传媒 2
| 中视传媒 | 1 | 20.88 | |||
| 新华传媒 | 1 | 26.72 |
光伏 2
| 豫能控股 | 2 | 18.74 | 光伏 充电桩 电力 | ||
| 三峡新材 | 1 |
其他 5
| 彩虹集团 | 1 | 8.45 | 次新 | ||
| 仁东控股 | 1 | ||||
| 智慧农业 | 1 | ||||
| 金山股份 | 1 | 16.39 | 电力 | ||
| 仙鹤股份 | 1 |

