电力 煤炭 13
| 恒源煤电 | 2 | 30.26 | |||
| 郑州煤电 | 1 | 21.30 | |||
| 靖远煤电 | 1 | ||||
| 昊华能源 | 1 | ||||
| 大同煤业 | 1 | ||||
| 新集能源 | 1 | ||||
| 大有能源 | 1 | ||||
| 上海能源 | 1 | ||||
| 冀中能源 | 1 | ||||
| 宁波热电 | 1 | ||||
| 湖南发展 | 1 | ||||
| 赣能股份 | 1 | ||||
| 贵州燃气 | 1 | 28.39 | 燃气水务 |
汽车 9
| 东风汽车 | 2 5天4板 | 71 | |||
| 常铝股份 | 2 4天3板 | 25.67 | 疫苗 有色 | ||
| 永兴材料 | 2 | 61.13 | 锂电池 军工 核电 | ||
| 南方轴承 | 1 | 18.46 | 芯片 | ||
| 诺德股份 | 1 | ||||
| 超华科技 | 1 | 45.66 | 5g 芯片 | ||
| 江铃汽车 | 1 | ||||
| 东风科技 | 1 | ||||
| 长城汽车 | 1 | ||||
| 西藏珠峰 | 1 | 38.64 | 有色 |
白酒 3
| 大豪科技 | 10 | 32.94 | 芯片 | ||
| 金种子酒 | 3 5天4板 | 67.66 | |||
| 古越龙山 | 1 |
军工 3
| 国机精工 | 1 | 18.73 | 芯片 | ||
| 航天长峰 | 1 | 49.81 | 医疗器械 呼吸机 | ||
| 西部材料 | 1 | 35.73 | 核电 柔性屏 有色 |
次新 2
| 博迁新材 | 2 | 23.59 | 有色 | ||
| 立方制药 | 1 | 10.27 | 医药 |
其他 5
| 仁东控股 | 1 | ||||
| 凌钢股份 | 1 | 18.9 | 钢铁 | ||
| 雪峰科技 | 1 | 20.10 | 基建 民爆 | ||
| 莎普爱思 | 1 | ||||
| 分众传媒 | 1 | ||||
| 耀皮玻璃 | 1 | 19.90 | 玻璃 光伏 |

