光伏 风电 电力 18
| 豫能控股 | 3 8天7板 | 32.17 | |||
| 远达环保 | 3 | 26.15 | 碳交易 金融 | ||
| 赣能股份 | 1 4天3板 | 15.59 | 电力 充电桩 | ||
| 天沃科技 | 1 3天2板 | 22.40 | 军工 光伏 特高压 | ||
| 亿晶光电 | 1 | 37.40 | 光伏 | ||
| 太阳能 | 1 | 106 | 光伏 | ||
| 福莱特 | 1 | ||||
| 通威股份 | 1 | ||||
| 上机数控 | 1 | 77.22 | |||
| 中材节能 | 1 | ||||
| 东方日升 | 1 | ||||
| 甘肃电投 | 1 | ||||
| 华西能源 | 1 | ||||
| 漳泽电力 | 1 | ||||
| 节能风电 | 1 | ||||
| 日月股份 | 1 | ||||
| 湖南发展 | 1 | ||||
| 天顺风能 | 1 |
煤炭 3
| 郑州煤电 | 3 | 28.35 | |||
| 昊华能源 | 1 | ||||
| 安源煤业 | 1 |
汽车 11
| 金龙汽车 | 2 | 32.98 | 整车 | ||
| 蔚蓝锂芯 | 2 | 78.98 | |||
| 隆基机械 | 1 3天2板 | 17.37 | 军工 | ||
| 亚星客车 | 1 | ||||
| 德赛电池 | 1 | 64.94 | 锂电池 | ||
| 中通客车 | 1 | ||||
| 金杯汽车 | 1 | ||||
| 长城汽车 | 1 | ||||
| 海汽集团 | 1 | ||||
| 全峰汽车 | 1 | ||||
| 南山铝业 | 1 | 186 | 有色 |
军工 6
| 航天彩虹 | 1 | 138 | |||
| 中航沈飞 | 1 | 1010 | |||
| 洪都航空 | 1 | 182 | |||
| 航发动力 | 1 | 543 | |||
| 中航西飞 | 1 | ||||
| 西部材料 | 1 | 39.36 | 有色 |
酒 2
| 惠泉啤酒 | 2 | 16.88 | |||
| 青青稞酒 | 2 | 45.21 |
农业 3
| 丰乐种业 | 3 | 41.04 | |||
| 中水渔业 | 2 | 15.86 | |||
| 亚盛集团 | 1 | 56.55 | 啤酒 |
冷链物流 疫情 2
| 长虹美菱 | 2 | 31.80 | |||
| 铁龙物流 | 1 | 51.26 |
其他 6
| 东方材料 | 3 | ||||
| 格力地产 | 1 | 82.3 | 免税 | ||
| 红塔证券 | 1 | 103 | 金融 证券 | ||
| 至正股份 | 1 | 16.24 | 5g | ||
| 士兰微 | 1 3天2板 | 189 | 芯片 | ||
| 博迁新材 | 1 | 26.97 | 次新 新材料 有色 |

