军工 9
天沃科技 | 2 4天3板 | 24.64 | 光伏 特高压 电力 | ||
西部材料 | 2 | 43.30 | 5g oled 有色 燃料电池 | ||
中天火箭 | 1 | 23.43 | 次新 | ||
国机精工 | 1 | 19.26 | 芯片 | ||
兰黛科技 | 1 | 16.72 | 汽车 虚拟现实 | ||
龙溪股份 | 1 | ||||
大连重工 | 1 | 28.33 | |||
壶化股份 | 1 | 7.76 | 次新 基建 | ||
利君股份 | 1 | 29.81 | 无人机 |
新能源 13
豫能控股 | 4 9天8板 | 35.38 | |||
郑州煤电 | 5 | 31.16 | |||
远达环保 | 4 | 28.75 | |||
赣能股份 | 2 5天4板 | 17.15 | |||
亿晶光电 | 2 | 41.16 | |||
太阳能 | 2 | 117 | |||
安彩高科 | 1 | 21 | 医疗器械 | ||
长春燃气 | 1 | ||||
大通燃气 | 1 | ||||
大有能源 | 1 | ||||
新天绿能 | 1 | 次新 | |||
中钢国际 | 1 | 28.28 | 基建 | ||
宝光股份 | 1 | 10.35 | 高铁 公告重组 |
疫情 3
长虹美菱 | 3 | 34.98 | |||
环球印务 | 1 | 11.90 | 区块链 | ||
音飞储存 | 1 | 12.43 | 机器人 物流 特斯拉 |
汽车 3
德赛电池 | 2 | 71.43 | |||
百利科技 | 1 | 31.2 | 基建 | ||
西上海 | 1 | 7.91 | 物流 次新 |
其他 6
中水渔业 | 3 | 17.45 | 农业 社区团购 | ||
起步股份 | 1 | 15.78 | 网红 服装 | ||
共创草坪 | 1 | 12.08 | 次新 | ||
兔宝宝 | 1 | 38.65 | 基建 公告回购 | ||
宁波海运 | 1 | 26 | 港口航运 | ||
西部资源 | 1 | 16 | 有色 钴 | ||
丹化科技 | 1 | 23 | 可降解 |