新能源 19
豫能控股 | 6 11天10板 | 42.83 | |||
郑州煤电 | 7 | 37.72 | |||
赣能股份 | 4 7天6板 | 20.77 | |||
天沃科技 | 4 6天5板 | 29.84 | 军工 | ||
太阳能 | 4 | ||||
长春燃气 | 3 | ||||
新天绿能 | 3 | ||||
大有能源 | 3 | ||||
晋控电力 | 2 | ||||
闽东电力 | 2 | ||||
中广核技 | 1 | ||||
乐山电力 | 2 | ||||
宁波热电 | 2 | ||||
和邦生物 | 1 | ||||
京运通 | 1 | ||||
三峡新材 | 1 | ||||
南京公用 | 1 | ||||
川润股份 | 1 | ||||
金能科技 | 1 |
白酒饮料 12
酒鬼酒 | 1 | 314 | |||
青海春天 | 1 | 16.65 | 医药 传媒 | ||
老白干酒 | 1 | ||||
金种子酒 | 1 | ||||
古越龙山 | 1 | ||||
金枫酒业 | 1 | ||||
会岐山 | 1 | ||||
华资实业 | 1 | 13.38 | 金融 | ||
泉阳泉 | 1 | ||||
国投中鲁 | 1 | ||||
均瑶健康 | 1 | 15.78 | 乳业 次新 | ||
保龄宝 | 1 | 23.88 | 医药 代糖 |
汽车 7
龙蟠科技 | 1 | 36.42 | 公告收购 | ||
东风科技 | 1 | 16.66 | |||
恒立实业 | 1 | 11.66 | 有色 | ||
上汽集团 | 1 | ||||
沧州明珠 | 1 | 48.3 | 军工 锂电池 | ||
蔚蓝锂芯 | 1 | 87 | 锂电池 | ||
郑煤机 | 1 |
农业 5
众兴菌业 | 1 | 22.14 | |||
丰乐种业 | 1 | 46.24 | |||
福建金森 | 1 | ||||
智慧农业 | 1 | ||||
农发种业 | 1 |
疫情 5
长虹美菱 | 1 5天4板 | 37.17 | |||
冰山冷热 | 1 | ||||
欣龙控股 | 1 | ||||
彩虹集团 | 1 | 8.53 | 次新 | ||
君正集团 | 1 |
有色 2
洛阳钼业 | 2 | 416 | |||
南山铝业 | 1 | 205 |
其他 10
宁波海运 | 3 | 32.7 | 港口航运 | ||
兴业科技 | 2 | 12.35 | 纺织 | ||
共创草坪 | 1 3天2板 | 12.62 | 体育 次新 | ||
内蒙一机 | 1 | ||||
御银股份 | 1 | 30.99 | 区块链 金融 操作系统 | ||
博瑞传播 | 1 | 27.3 | 游戏 传媒 交易 | ||
朗姿股份 | 1 | 45.07 | 医美 | ||
小商品城 | 1 | ||||
鲁银投资 | 1 | 24.56 | 金融 | ||
新经典 | 1 | 30 | 传媒 知识产权 | ||