汽车 5
| 东风科技 | 3 | 20.17 | |||
| 盾安环境 | 1 | 22.47 | 核电 | ||
| 渤海汽车 | 1 | ||||
| 北汽蓝谷 | 1 | 141 | 无人驾驶 | ||
| 南方轴承 | 1 | 20 | 芯片 |
锂电池 12
| 雅化集团 | 1 | 162 | 特斯拉订单 | ||
| 华控赛格 | 1 | 17.25 | |||
| 格林美 | 1 | 292 | 钴 | ||
| 永兴材料 | 1 | 78 | 核电 军工 | ||
| 动力源 | 1 | ||||
| 西藏珠峰 | 1 | 40 | 有色 | ||
| 西藏城投 | 1 | 30.64 | 房地产 | ||
| 丰元股份 | 1 | ||||
| 大族激光 | 1 | ||||
| 天奇股份 | 1 | 26.86 | 有色 | ||
| 智慧能源 | 1 | 39.31 | 智慧城市 | ||
| 横店东磁 | 1 | 124 | 稀土 |
有色 7
| 博迁新材 | 1 | 29.17 | 有色 | ||
| 合金投资 | 1 | 12.57 | 核电 | ||
| 顺铂合金 | 1 | 8.88 | |||
| 华钰矿业 | 1 | ||||
| 罗平锌电 | 1 | 15 | |||
| 东方浩业 | 1 | ||||
| 东方锆业 | 1 |
新能源 9
| 郑州煤电 | 1 9天8板 | 39.79 | |||
| 长春燃气 | 5 | ||||
| 晋控电力 | 4 6天5板 | 67.99 | |||
| 桂东电力 | 1 | ||||
| 金晶科技 | 1 | 59 | 光伏 | ||
| 中闽能源 | 1 | ||||
| 洛阳玻璃 | 1 | ||||
| 辽宁能源 | 1 | ||||
| 云煤能源 | 1 |
食品饮料 11
| 青海春天 | 3 | 20.14 | 医药 | ||
| 泉阳泉 | 3 | 44.87 | |||
| 皇台酒业 | 2 | 36 | |||
| 古越龙山 | 1 | ||||
| 巨力索具 | 1 | ||||
| 大湖股份 | 1 | 21.03 | 农业 | ||
| 众兴菌业 | 1 3天2板 | 24.94 | 农业 | ||
| 广州浪奇 | 1 | ||||
| 西王食品 | 1 | ||||
| 珠海中富 | 1 | ||||
| 道道全 | 1 | 19.94 | 农业 |
公告 4
| 南山控股 | 2 | 25.92 | 业绩 房地产 | ||
| 永鼎股份 | 2 | 35.34 | 一带一路 5g 芯片 网络安全 汽车 | ||
| 中持股份 | 1 | 14.94 | 燃气水务 环保 | ||
| 镇海股份 | 1 | 16.31 | 基建 石油 |
军工 2
| 中航重机 | 1 | 123 | |||
| 甘化科工 | 1 | 25.33 | 第三代半导体 |
oled 2
| 彩虹股份 | 1 | 90 | |||
| 奥拓电子 | 1 | 22.04 | miniled |
证券 2
| 方正证券 | 1 | 252 | |||
| 国盛金控 | 1 | 85 |
次新 2
| 舒华体育 | 1 | ||||
| 天合股份 | 1 | 7.44 | 农业 |
其他 10
| 宁波海运 | 1 5天4板 | 37.49 | 一带一路 港口航运 业绩 | ||
| 朗姿股份 | 3 | 54.53 | 医美 | ||
| 世嘉科技 | 2 4天3板 | 19.80 | 5g | ||
| 智度股份 | 2 | 37.29 | 头条 数字货币 金融 游戏 | ||
| 宏宇股份 | 1 | 7.27 | 农业 农机 | ||
| 仁东控股 | 1 | ||||
| 京能置业 | 1 | 12.26 | 房地产 | ||
| 森马服饰 | 1 | 85 | 服装 | ||
| 沈阳化工 | |||||
| 三友化工 | 1 | ||||

