汽车 25
雅化集团 | 3 | 196 | 特斯拉合同 锂电池 | ||
动力源 | 3 | 35.75 | 光伏 5g 数据中心 锂电池 | ||
浙江世宝 | 2 | 13.59 | 无人驾驶 | ||
赛轮轮胎 | 2 | ||||
格林美 | 1 3天2板 | 324 | 有色 稀土 | ||
丰元股份 | 1 3天2板 | ||||
模塑科技 | 1 | ||||
凌云股份 | 1 | ||||
旭升股份 | 1 | ||||
拓普集团 | 1 | ||||
沪光股份 | 1 | ||||
世运电路 | 1 | 43.39 | 芯片 | ||
新泉股份 | 1 | ||||
科达利 | 1 | ||||
三花智控 | 1 | ||||
诺德股份 | 1 | ||||
翔丰华 | 1 | ||||
卡倍亿 | 1 | ||||
奥特佳 | 1 | ||||
京威股份 | 1 | ||||
璞泰来 | 1 | ||||
赣锋锂业 | 1 | ||||
海立股份 | 1 | 冷链物流 疫情 | |||
优德精密 | 1 | ||||
奥克股份 | 1 |
军工 16
光启技术 | 2 | 364 | 汽车 | ||
中航机电 | 2 | 263 | |||
宝钛股份 | 1 | ||||
中航沈飞 | 1 | ||||
宏源电子 | 1 | 200.79 | 芯片 | ||
宏大爆破 | 1 | ||||
英维克 | 1 | ||||
上海瀚讯 | 1 | 43.86 | 芯片 软件 | ||
光电股份 | 1 | ||||
航发动力 | 1 | ||||
杭电股份 | 1 | ||||
航发控制 | 1 | ||||
鸣志电器 | 1 | ||||
高斯贝尔 | 1 | ||||
西部材料 | 1 | 50.28 | 有色 | ||
科华恒盛 | 1 |
新能源 15
太阳能 | 2 | 159 | |||
福莱特 | 2 | ||||
豫能控股 | 1 | ||||
科士达 | 1 | ||||
中材节能 | 1 | ||||
林洋能源 | 1 | ||||
爱旭股份 | 1 | ||||
精工科技 | 1 | 17.52 | |||
甘肃电投 | 1 | ||||
博威合金 | 1 | ||||
嘉泽新能 | 1 | ||||
吉鑫科技 | 1 | ||||
节能风电 | 1 | ||||
新天绿能 | 1 | 14.92 | 燃气水务 | ||
赣能股份 | 1 |
酒水 食品 15
青海春天 | 5 | 24.35 | |||
泉阳泉 | 5 | 54.31 | |||
巨力索具 | 3 | 30.69 | 军工 | ||
豫园股份 | 2 | ||||
大豪科技 | 2 | 48.41 | 芯片 | ||
水井坊 | 2 | ||||
老白干酒 | 1 | ||||
中粮科技 | 1 | 75.22 | 可降解 | ||
酒鬼酒 | 1 | ||||
古越龙山 | 1 | ||||
道道全 | 1 3天2板 | 21.85 | 农业 粮油 | ||
煌上煌 | 1 | ||||
金禾实业 | 1 | ||||
涪陵榨菜 | 1 | ||||
山东赫达 | 1 |
养殖业 13
大湖股份 | 1 3天2板 | 23.81 | 白酒 | ||
鹏都农牧 | 1 | ||||
牧原股份 | 1 | ||||
新五丰 | 1 | ||||
正邦科技 | 1 | ||||
金新农 | 1 | ||||
唐人神 | 1 | ||||
天邦股份 | 1 | ||||
新希望 | 1 | ||||
天康生物 | 1 | ||||
湘佳股份 | 1 | ||||
中水渔业 | 1 | ||||
开创国际 | 1 |
中欧 5
振华重工 | 2 4天3板 | 70.68 | |||
中远海科 | 2 | 21.42 | 跨境电商 | ||
宁波海运 | 1 3天2板 | 37.76 | |||
锦州港 | 1 | ||||
中远海控 | 1 |
有色 3
南山铝业 | 1 | 219 | |||
安阳钢铁 | 1 | ||||
涌金股份 | 1 |
煤炭 2
恒源煤电 | 1 | ||||
山西焦化 | 1 |
医药 4
沃华医药 | 1 | 24.15 | 年报披露 疫情 | ||
宜华健康 | 1 | 13.26 | 医疗器械 | ||
奥园美谷 | 1 | 40.49 | 医美 | ||
云南白药 | 1 | 455 |
金融 2
智度股份 | 4 | 45 | 数字货币 | ||
中原证券 | 2 | 104 |
其他 5
艾斯德 | 1 | ||||
德尔未来 | 1 | 19.33 | |||
深桑达A | 1 | ||||
太极股份 | 1 | 99 | 网络安全 云计算 | ||
华扬联众 | 1 | 20.55 | 庄股 今日头条 |