食品消费 26
| 巨力索具 | 4 | 33.75 | 白酒 军工 | ||
| 豫园股份 | 3 | 146 | |||
| 水井坊 | 3 | 149 | |||
| 大湖股份 | 2 3天2板 | 26.18 | |||
| 中水渔业 | 2 | ||||
| 开创国际 | 2 | ||||
| 鹏都农牧 | 2 | 80.76 | |||
| 金新农 | 2 | 33.37 | |||
| 牧原股份 | 2 | ||||
| 西部创业 | 1 | ||||
| 天润乳业 | 1 | 27.37 | |||
| 新乳业 | 1 | 31.72 | |||
| 皇氏集团 | 1 | ||||
| 光明乳业 | 1 | ||||
| 燕塘乳业 | 1 | ||||
| 三元股份 | 1 | ||||
| 熊猫乳品 | 1 | ||||
| 西部牧业 | 1 | ||||
| 傲农生物 | 1 | ||||
| 双汇发展 | 1 | ||||
| 百洋股份 | 1 | ||||
| 今世缘 | 1 | ||||
| 迎驾贡酒 | 1 | ||||
| 华文食品 | 1 | ||||
| 黑芝麻 | 1 | ||||
| 莲花健康 | 1 |
汽车 11
| 雅化集团 | 4 | 232 | 特斯拉 | ||
| 动力源 | 4 | 39.34 | 光伏 充电桩 5G | ||
| 模塑科技 | 2 | ||||
| 奥克股份 | 2 | ||||
| 飞龙股份 | 1 | 18 | 芯片 | ||
| 川能动力 | 1 | ||||
| 中矿资源 | 1 | ||||
| 凤凰光学 | 1 | ||||
| 科达制造 | 1 | ||||
| 天际股份 | 1 | ||||
| 永兴材料 | 1 |
芯片 7
| 亚翔集成 | 1 | 9.36 | |||
| 露笑科技 | 1 | 90.14 | |||
| 韦尔股份 | 1 | ||||
| 晶方科技 | 1 | ||||
| 士兰微 | 1 | ||||
| 深南电路 | 1 | ||||
| 大华股份 | 1 |
医药 7
| 云南白药 | 2 | ||||
| 健民集团 | 1 | ||||
| 马应龙 | 1 | ||||
| 天智航 | 1 | ||||
| 寿仙谷 | 1 | ||||
| 奇正藏药 | 1 | ||||
| 新和成 | 1 |
港口航运 5
| 中远海科 | 3 | 23.56 | |||
| 宁波海运 | 4天3板 | 41.55 | |||
| 中国外运 | 1 | ||||
| 南京港 | 1 | ||||
| 宁波港 | 1 |
军工 4
| 中国核建 | 1 | 核电 | |||
| 中国卫星 | 1 | 211 | |||
| 天秦装备 | 1 | ||||
| 威海广泰 | 1 |
公告 4
| 上柴股份 | 1 | ||||
| 柘中股份 | 1 | ||||
| 太空智造 | 1 | ||||
| 圆通速递 | 1 |
次新 3
| 甬金股份 | 2 | 32.53 | 钢铁 | ||
| 长鸿高科 | 1 | 13.30 | 可降解 | ||
| 联泓新科 | 1 |
免税店 消费 2
| 百联股份 | 1 | 102 | |||
| 小商品城 | 1 | 145 |
其他 8
| 健盛集团 | 1 | 21 | 服装 | ||
| 苏博特 | 1 | 88 | 基建 水泥 | ||
| 苏宁环球 | 1 | 38.98 | 医美 | ||
| 海康威视 | 1 | ||||
| 天富能源 | 1 | 40 | 电力 光伏 | ||
| 珀莱雅 | 1 | ||||
| 恒力石化 | 1 | ||||
| 海容冷链 | 1 | 78 | 疫情 冷链物流 |

