汽车 锂电池 8
| 圣阳股份 | 2 | 21.35 | 锂电池 军工 | ||
| 苏常柴A | 2 | 15.57 | 锂电池 农机 | ||
| 天齐锂业 | 2 | 493 | 特斯拉 锂电池 | ||
| 格林美 | 1 | 385 | |||
| 天际股份 | 1 | ||||
| 诺德股份 | 1 | 116 | 核电 | ||
| 上汽集团 | 1 | ||||
| 天润工业 | 1 |
数字货币 8
| 证通电子 | 1 | 32 | 芯片 网络安全 金融 | ||
| 御银股份 | 1 | 金融 | |||
| 浪潮信息 | 1 | 271 | 软件 云计算 操作系统 | ||
| 易见股份 | 1 | 36 | 金融 | ||
| 中装建设 | 1 | ||||
| 奥马电器 | 1 | 33.85 | 金融 家电 | ||
| 数知科技 | 1 | ||||
| 东信和平 | 1 | 23.6 | 5g |
云计算 3
| 容联科技 | 1 | 22.84 | 基因测序 | ||
| 海航科技 | 1 | 34.17 | |||
| 紫光股份 | 1 | 304 | 芯片 |
新能源 7
| 晋控电力 | 1 3天2板 | 75.31 | |||
| 京运通 | 1 3天2板 | 128 | 光伏 稀土 | ||
| 国网信通 | 1 | 62 | |||
| 上海电气 | 1 | 220 | 芯片 光刻机 | ||
| 裕兴股份 | 1 | 17.02 | oled | ||
| 德力股份 | 1 | 22 | 医疗器械 疫情 | ||
| 双星新材 | 1 | 72.46 | oled |
公告 4
| 金科文化 | 1 | ||||
| 捷顺科技 | 1 | 27 | 智慧城市 | ||
| 百大集团 | 1 | 17.79 | 零售 | ||
| 嘉事堂 | 1 | 30.77 | 疫苗 医药 |
大消费 3
| 豫园股份 | 6 | 194 | |||
| 古越龙山 | 1 | ||||
| 泉阳泉 | 1 |
疫情 2
| 荣丰控股 | 1 | 12.94 | 医疗器械 房地产 | ||
| 天坛生物 | 1 | 282 |
装修装饰 2
| 亚夏股份 | 1 | 46.7 | 基建 | ||
| 鸿路钢构 | 1 | 106 | 基建 |
纺织服装 2
| 棒杰股份 | 1 | ||||
| 星期六 | 1 | 70 |
有色 2
| 济南高新 | 1 | 21.81 | 小金属 黄金 | ||
| 河钢资源 | 1 | 60.73 |
其他 8
| 宜宾纸业 | 3 | 7.43 | 造纸 | ||
| 中谷物流 | 2 | 18.93 | 物流 次新 | ||
| 东方通信 | 1 | ||||
| 宏和科技 | 1 | 12.53 | 5g 消费电子 | ||
| 瑞贝卡 | 1 | ||||
| 兆驰股份 | 1 | 111 | 芯片 miniled | ||
| 丹化科技 | 1 | 24.75 | 可降解 | ||
| 国中水务 | 1 | 32.84 | 环保 |

