无人驾驶 6
| 路畅科技 | 1 | 3.2 | |||
| 华阳集团 | 1 | 51.64 | 芯片 | ||
| 四维图新 | 1 | 241 | 芯片 软件 系统 | ||
| 德赛西威 | 1 | 188 | |||
| 联创电子 | 1 | 83 | 芯片 oled 消费电子 | ||
| 浙江世宝 | 1 | 12.56 |
汽车 9
| 苏常柴A | 3 | 17.13 | |||
| 江苏国信 | 1 | ||||
| 丰元股份 | 1 | 14.67 | 电力 | ||
| 光洋股份 | 1 | 13.42 | 军工 | ||
| 新筑股份 | 1 | 24.58 | 高铁 | ||
| 铜峰电子 | 1 | 22.58 | 芯片 | ||
| 郑煤机 | 1 | ||||
| 慈星股份 | 1 | ||||
| 赛轮轮胎 | 1 | 业绩 |
业绩 5
| 星期六 | 2 | 77.44 | 服装 网红 | ||
| 南方轴承 | 1 | 20.64 | 汽车 芯片 | ||
| 川仪股份 | 1 | 19.61 | 核电 | ||
| 坚朗五金 | 1 | ||||
| 三人行 | 1 |
公告 2
| 福耀玻璃 | 1 | 661 | |||
| 东方材料 | 1 | 23.43 | 石墨烯 |
房地产 4
| 苏宁环球 | 1 5天4板 | 50.37 | 医美 | ||
| 荣丰控股 | 2 | 庄股 | |||
| 鲁商发展 | 1 3天2板 | 47.86 | 医美 业绩 疫情 | ||
| 嘉凯城 | 1 |
军工 3
| 和而泰 | 1 | 145 | 芯片 | ||
| 杭电股份 | 1 | 21.48 | 5g 特高压 | ||
| 航天工程 | 1 | 17.61 | 氢能源 |
化工 2
| 新凤鸣 | 1 | ||||
| 东方盛虹 | 1 |
可降解 2
| 丹化科技 | 2 | 27.25 | |||
| 长鸿高科 | 1 |
新能源 2
| 宁波东力 | 1 4天3板 | 22.40 | 风电 | ||
| 豫能控股 | 1 | 38.34 |
其他 5
| 宜宾纸业 | 4 | 8.17 | |||
| 东信和平 | 2 | 25.95 | 5g | ||
| 亚夏股份 | 2 | 51.38 | 建筑装饰 基建 | ||
| 力鼎光电 | 1 | 6.59 | 消费电子 次新 | ||
| 德生科技 | 1 | 19.65 |

