业绩 13
南方轴承 | 4 | 27.47 | 芯片 汽车 | ||
路畅科技 | 4 | ||||
南国置业 | 2 | 19.89 | 房地产 | ||
中科金财 | 1 3天2板 | 35.79 | 金融 软件 数字货币 | ||
亚太药业 | 1 | 10.40 | 大麻 | ||
博创科技 | 1 | ||||
圣济堂 | 1 | 疫情 | |||
环球印务 | 1 | 10.62 | 区块链 疫情 | ||
太平鸟 | 1 | 服装 | |||
诚意药业 | 1 | ||||
明德生物 | 1 | 25.57 | 疫情 | ||
信隆健康 | 1 | 15.38 | 疫情 | ||
万里扬 | 1 | 59.15 | 汽车 |
房地产 5
格力地产 | 3 | 72.78 | 免税店 | ||
云南城投 | 1 | 22.12 | 大麻 | ||
新华联 | 1 | ||||
深深房A | 1 | ||||
泰禾集团 | 1 |
高铁轨交 4
宝光股份 | 3 | 14.14 | 电力 | ||
中国中车 | 2 | 755 | |||
祥和实业 | 1 | ||||
日月明 | 1 |
软件 大数据 5
东方中科 | 1 | ||||
云赛智联 | 1 | 云计算 | |||
福昕软件 | 1 | ||||
数据港 | 1 | 云计算 | |||
万马科技 | 1 | 云计算 |
汽车 4
申达股份 | 2 | 25.95 | 特斯拉 | ||
大东南 | 1 | 41.03 | 锂电池 | ||
东睦股份 | 1 | 37.81 | 特斯拉 消费电子 | ||
中国汽研 | 1 |
芯片 4
中晶科技 | 2 | 26.28 | 次新 | ||
至纯科技 | 1 | ||||
晶方科技 | 1 | ||||
申通地铁 | 1 | 光伏 |
军工 3
航天工程 | 4 | 23.45 | |||
江南化工 | 1 | 39.70 | 光伏 | ||
中光学 | 1 |
医药 3
康德莱 | 1 | 40.57 | 疫情 | |||
通化金马 | 1 | 15.36 | 大麻 | |||
美年健康 | 1 | 364 | 疫情 |
基建 5
中铁装配 | 1 | ||||
中天精装 | 1 | ||||
我乐家居 | 1 | ||||
富煌钢构 | 1 | ||||
亚士创能 | 1 |
金融 数字货币 4
九鼎投资 | 1 | 22.39 | 金融 | ||
金财互联 | 1 | ||||
御银股份 | 1 | ||||
金固股份 | 1 | 48.78 | 光伏 汽车 |
oled 2
东旭光电 | 1 | 105 | |||
维信诺 | 1 | 94 |
有色 3
济南高新 | 1 | 22.54 | 黄金 | ||
鸿达兴业 | 1 | 49 | 稀土 疫情 | ||
河钢资源 | 1 | 58 |
知识产权 2
中国出版 | 1 | 26.82 | 文化传媒 | ||
京华激光 | 1 | 17.12 | 光刻机 芯片 |
其他 11
宜宾纸业 | 7 | ||||
蔚蓝生物 | 1 | 17.40 | |||
嘉城国际 | 1 | 19.68 | 物流 港口航运 | ||
祖名股份 | 1 | 12.09 | 食品消费 次新 | ||
新能泰山 | 1 | ||||
申科股份 | 1 | ||||
兴业科技 | 1 | 13.73 | 服装 | ||
华东重机 | 1 | ||||
苏盐井神 | 1 | 21.40 | 食品 白酒 | ||
龙韵股份 | 1 | 文化传媒 | |||
易尚展示 | 1 | 18.96 | 虚拟现实 |