次新 12
日月明 | 2 | 8.93 | |||
海昌新材 | 1 | ||||
上海凯鑫 | 1 | ||||
华业香料 | 1 | ||||
康平科技 | 1 | ||||
南山智尚 | 1 | ||||
大业股份 | 1 | ||||
江天化学 | 1 | ||||
森林包装 | 1 | ||||
长虹高科 | 1 | 14.67 | 可降解 环保 | ||
思进智能 | 1 | ||||
嘉美包装 | 1 |
业绩 10
路畅科技 | 5 | ||||
亚太药业 | 2 | 11.45 | 医药 大麻 | ||
我乐家居 | 2 | 10.94 | |||
纳尔股份 | 1 | 疫情 | |||
大烨智能 | 1 | ||||
国风塑业 | 1 | 28.42 | oled | ||
焦作万方 | 1 | 37.18 | 有色 稀土 | ||
爱施德 | 1 | ||||
国联股份 | 1 | ||||
龙蟠科技 | 1 | 锂电池 氢能源 |
新能源汽车 17
大东南 | 2 | 45.10 | 石墨烯 锂电池 | ||
川能动力 | 1 | 92 | 锂电池 光伏 电力 | ||
西藏矿业 | 1 | 63 | 有色 钴 | ||
丰元股份 | 1 | ||||
凤凰光学 | 1 | ||||
天齐锂业 | 1 | ||||
东方材料 | 1 | ||||
广汽集团 | 1 | ||||
碳元科技 | 1 | 13 | 消费电子 | ||
华丽家族 | 1 | 51.72 | 金融 | ||
宝泰隆 | 1 | 41.25 | 煤炭 | ||
华控赛格 | 1 | ||||
石大胜华 | 1 | ||||
光洋股份 | 1 | 14.16 | 军工 | ||
方正电机 | 1 | ||||
朗博科技 | 1 | ||||
通达电气 | 1 |
房地产 8
南国置业 | 3 | 21.86 | |||
新能泰山 | 2 | ||||
云南城投 | 2 | 24.34 | 大麻 | ||
中房股份 | 1 | ||||
绿景控股 | 1 | ||||
嘉凯城 | 1 | ||||
阳光股份 | 1 | ||||
奥园美谷 | 1 | 47.61 | 医美 |
军工 2
航天工程 | 5 | 25.8 | |||
苏州龙杰 | 1 | ||||
中飞股份 | 1 |
服装 3
美邦服饰 | 1 | ||||
三房巷 | 1 | ||||
柏堡龙 | 1 | 14.38 | 疫情 |
快手 2
引力传媒 | 1 | 12.18 | 文化传媒 头条 | ||
因晒集团 | 1 |
oled 2
新纶科技 | 1 | 29.12 | 锂电池 疫情 | ||
丹邦科技 | 1 | 19.58 | 芯片 |
环保 3
科融环境 | 1 | ||||
国网英大 | 1 | 74 | 环保 碳交易 金融 | ||
金海高科 | 1 | 11.23 | 疫情 |
跨境电商 2
焦点科技 | 1 | 22.67 | 金融 | ||
渤海轮渡 | 1 | 25.11 | 航运 |
医药 3
广誉远 | 1 | 60.73 | 白酒 | ||
同和药业 | 1 | 16.57 | |||
华森制药 | 1 | 29.38 |
其他 12
宜宾纸业 | 8 | 11.97 | |||
京华激光 | 2 | 18.82 | 芯片 光刻胶 知识产权 | ||
祥和实业 | 2 | 7 | 金融 高铁 基建 | ||
陕西黑猫 | 1 | 23.94 | 煤炭 | ||
文一科技 | 1 | 7.42 | 芯片 机器人 | ||
恒天海龙 | 1 | ||||
德邦股份 | 1 | 30 | 物流 快递 | ||
永和智控 | 1 | ||||
中水渔业 | 1 | 13 | 农业 团购 | ||
天虹股份 | 1 | 31 | 零售 回购 | ||
丹化科技 | 1 | 26.74 | 可降解 | ||
春秋航空 | 1 | ||||
金诚信 | 1 | 43 | 有色 黄金 |