房地产 10
南国置业 | 5 | 26.46 | 业绩 | ||
嘉凯城 | 3 | 31.66 | |||
珠江实业 | 1 | ||||
北京城乡 | 1 | 30.58 | 零售 | ||
泰禾集团 | 1 | ||||
我爱我家 | 1 | ||||
北辰实业 | 1 | ||||
新华联 | 1 | ||||
中房股份 | 1 | ||||
沙河股份 | 1 |
电子烟 6
爱施德 | 3 | 90.16 | 互联网金融 | ||
劲嘉股份 | 1 | 103 | 芯片 | ||
陕西金叶 | 1 | 18.53 | 金融 | ||
东风股份 | 1 | ||||
永吉股份 | 1 | ||||
美盈森 | 1 |
汽车 9
路畅科技 | 7 | 无人驾驶 业绩 | |||
石大胜华 | 3 | 75.39 | 锂电池 | ||
华阳集团 | 1 | 58.13 | 芯片 无人驾驶 业绩 | ||
新朋股份 | 1 | 24.12 | 芯片 | ||
凯龙高科 | 1 | ||||
豪能股份 | 1 | 44.51 | 业绩 军工 | ||
锋龙股份 | 1 | 7.26 | 业绩 | ||
明新旭腾 | 1 | ||||
中能电气 | 1 | 充电桩 |
化工 9
丹化科技 | 3 | 32.40 | 可降解 | ||
澳洋健康 | 2 | 17.38 | 口罩 疫情 冷链 医美 | ||
正丹股份 | 2 | ||||
中泰化学 | 2 | 117 | 石墨烯 业绩 | ||
阳煤化工 | 2 | 32.48 | 业绩 | ||
东方盛虹 | 2 | ||||
润禾材料 | 1 | 有机硅 | |||
国际实业 | 1 | ||||
德美化工 | 1 |
业绩 3
亚太药业 | 4 | 13.85 | 医药 疫情 大麻 | ||
百利电气 | 1 | 22.98 | 军工 特高压 芯片 | ||
兄弟科技 | 1 |
军工 4
南岭民爆 | 2 | 9.97 | 军工 | ||
七一二 | 1 | 98 | 业绩 | ||
雷科防务 | 1 | 72.86 | 芯片 无人驾驶 | ||
蓝盾股份 | 1 |
冬奥会 体育 5
金一文化 | 1 | 15.46 | 黄金 | ||
莱茵体育 | 1 | 房地产 | |||
海南瑞泽 | 1 | 42.72 | 赛马 海南 | ||
大东海A | 1 | 8.23 | 赛马 海南 | ||
长白山 | 1 |
服装 3
美邦服饰 | 1 3天2板 | 14.52 | |||
星期六 | 1 | ||||
鹿港文化 | 1 | 17.18 | 影视动漫 |
高铁 3
日月明 | 4 | 12.86 | 注册制次新 | ||
祥和实业 | 4 | 8.46 | 金融 | ||
天晟新材 | 1 |
公告 2
双良节能 | 1 | 30.58 | 光伏 | ||
丽鹏股份 | 1 |
造纸 2
宜宾纸业 | 10 | 14.48 | |||
松炀资源 | 2 | 13.36 |
煤炭 2
陕西黑猫 | 3 | 28.98 | |||
山煤国际 | 1 | 59.76 | 光伏 |
建筑装饰 2
科利达 | 1 | 25.52 | 参股券商 | ||
亚夏股份 | 1 | 64 | 基建 |
其他 13
宇晶股份 | 2 | 10.18 | 稀土 | ||
豫能控股 | 2 | 39 | 光伏 电力 | ||
深华发A | 2 | 6.73 | |||
青海春天 | 1 | 19.78 | 白酒 | ||
翔港科技 | 1 | ||||
雄帝科技 | 1 | ||||
鄂武商A | 1 | 57.61 | 零售 团购 免税店 | ||
爱迪尔 | 1 | ||||
众信旅游 | 1 | ||||
供销大集 | 1 | ||||
朗姿股份 | 1 | 医美 | |||
海川智能 | 1 | ||||
省广集团 | 1 | 71 | 字节跳动 |