稀土 15
宇晶股份 | 4 | 12.32 | |||
北方稀土 | 2 4天3板 | 340 | |||
盛和资源 | 2 4天3板 | 160 | |||
广晟有色 | 2 4天3板 | ||||
德宏股份 | 2 | 13.07 | 汽车 | ||
五矿稀土 | 2 | ||||
北矿科技 | 2 | ||||
太化股份 | 1 | ||||
科恒股份 | 1 | ||||
温州宏丰 | 1 | ||||
中色股份 | 1 | ||||
中铝国际 | 1 | 10.95 | 建筑装饰 中字头 | ||
华宏科技 | 1 | ||||
京运通 | 1 | 104 | 光伏 电力 | ||
厦门钨业 | 1 | 132 | 锂电池 业绩 |
有色 4
五矿发展 | 1 | ||||
鄂尔多斯 | 1 | ||||
西部资源 | 1 | ||||
驰宏锌锗 | 1 |
汽车 9
华阳集团 | 3 | 70.34 | 业绩 无人驾驶 芯片 | ||
长华股份 | 2 | 6.36 | 次新 | ||
天普股份 | 2 | 6.03 | 次新 | ||
铜峰电子 | 2 | 29.36 | 芯片 | ||
万里股份 | 1 | ||||
雪龙集团 | 1 | ||||
国机汽车 | 1 | ||||
曙光股份 | 1 | ||||
中信国安 | 1 |
食品饮料 7
金徽酒 | 2 | 69.58 | 白酒 | ||
青青稞酒 | 1 | ||||
大豪科技 | 1 | ||||
巴比食品 | 1 | ||||
安井食品 | 1 | ||||
三全食品 | 1 | ||||
祖名股份 | 1 |
疫情 医药 7
亚太药业 | 6 | ||||
澳洋健康 | 4 | 21.04 | 口罩 医美 冷链 化工 | ||
创新医疗 | 2 | ||||
西陇科学 | 1 | ||||
金域医学 | 1 | ||||
明德生物 | 1 | ||||
蓝帆医疗 | 1 |
业绩 2
东易日盛 | 2 | 12.50 | 装修装饰 金融 | ||
东湖高新 | 1 |
煤炭 4
陕西黑猫 | 5 | 35.12 | 业绩 | ||
云煤能源 | 1 | ||||
开滦股份 | 1 | ||||
山西焦化 | 1 |
新能源 5
福斯特 | 1 | 241 | |||
明阳智能 | 1 | 138 | 风电 光伏 芯片 | ||
日月股份 | 1 | 123 | 风电 | ||
上机数控 | 1 | 118 | 光伏 | ||
联泓新科 | 1 | 31.08 | 次新 光伏 |
公告 3
西大门 | 2 | 6.17 | 次新 | ||
新奥股份 | 1 | ||||
中源家居 | 1 |
游戏 2
恺英网络 | 1 | 50.66 | 回购 | ||
众应互联 | 1 | 10.24 |
化工 3
亚太实业 | 2 | ||||
德美化工 | 1 | ||||
南京化纤 | 1 |
房地产 2
阳光股份 | 1 | 14 | |||
粤泰股份 | 1 | 18 |
包装印刷 2
永吉股份 | 3 | 25.72 | 大麻 电子烟 | ||
翔港科技 | 2 |
旅游 2
大东海A | 3 | 9.98 | 海南 赛马 免税 | ||
华天酒店 | 1 |
军工 3
南岭民爆 | 4 | 12 | |||
弘高创意 | 2 | 9.86 | 装修装饰 | ||
中国卫星 | 1 |
oled 2
丹邦科技 | 1 | 21.58 | 芯片 | ||
扬子新材 | 1 | 8.18 |
其他 6
莱茵体育 | 3 | 22.15 | 冬奥会 房地产 | ||
中核钛白 | 1 | 71 | 钛白粉 | ||
华铁股份 | 1 | ||||
名家汇 | 1 | ||||
汇金科技 | 1 | 16 | 金融 数字货币 软件 | ||
华阳国际 | 1 |