汽车 12
| 长华股份 | 3 | 6.99 | 次新 | ||
| 天普股份 | 3 | 6.63 | 次新 | ||
| 国机汽车 | 2 | 24.50 | 锂电池 特斯拉 | ||
| 万里股份 | 2 | 庄股 | |||
| 川能动力 | 1 3天2板 | 122 | |||
| 中恒电气 | 1 | 31.13 | 核电 5g 特高压 充电桩 | ||
| 石大胜华 | 1 | ||||
| 小康股份 | 1 | ||||
| 瑞鹄模具 | 1 | 次新 | |||
| 德赛电池 | 1 | ||||
| 盛新锂能 | 1 | 稀土 | |||
| 雅化集团 | 1 | 军工 |
疫情 10
| 西陇科学 | 2 | 22.48 | 锂电池 | ||
| 金域医学 | 2 | 428 | |||
| 明德生物 | 2 | ||||
| 利德曼 | 1 | ||||
| 美年健康 | 1 | ||||
| 达安基因 | 1 | ||||
| 中源协和 | 1 | ||||
| 海利生物 | 1 | ||||
| 药明康德 | 1 | ||||
| 信立泰 | 1 |
次新 4
| 西大门 | 3 | 6.79 | |||
| 丽人丽妆 | 1 3天2板 | 11 | 消费 阿里巴巴 | ||
| 东贝集团 | 1 | ||||
| 国光连锁 | 1 |
电子烟 5
| 永吉股份 | 4 | 28.3 | |||
| 东风股份 | 1 | 26.21 | 乳业 | ||
| 金时科技 | 1 | ||||
| 大胜达 | 1 | 6.32 | 次新 | ||
| 新宏泽 | 1 |
光伏 5
| 上机数控 | 2 | 137 | |||
| 联泓新科 | 2 | 34.19 | 次新 | ||
| 精工科技 | 1 | 机器人 | |||
| 九鼎新材 | 1 | 21.54 | 风电 | ||
| 金博股份 | 1 |
业绩 2
| 文一科技 | 1 | 8.19 | 芯片 机器人 | ||
| 东方雨虹 | 1 |
航运 3
| 中远海特 | 1 | 45.81 | |||
| 中谷物流 | 1 | 22.01 | |||
| 中集集团 | 1 | 186 |
其他
| 华宏科技 | 2 | 18.34 | 稀土 | ||
| 中核钛白 | 2 | 78.95 | 钛白粉 | ||
| 众应互联 | 2 | 11.27 | 游戏 宅经济 跨境电商 | ||
| 杭电股份 | 1 | 22.44 | 军工 5g 特高压 | ||
| 永悦科技 | 1 | ||||
| 盐津铺子 | 1 | 54.98 | 食品加工 | ||
| 科融环境 | 1 | 18.32 | 环保 | ||
| 中公教育 | 1 | 293 | 在线教育 |

