汽车 8
长华股份 | 4 | 7.69 | 次新 | ||
天普股份 | 4 | 7.3 | 次新 | ||
盛新锂能 | 2 | 173 | 锂电池 稀土 | ||
西藏珠峰 | 1 | 锂电池 | |||
多氟多 | 1 | 锂电池 | |||
方大炭素 | 1 | 锂电池 | |||
奥克股份 | 1 | ||||
长城汽车 | 1 |
次新 6
西大门 | 4 | 7.47 | |||
联泓新科 | 3 | 37.61 | 光伏 | ||
确成股份 | 1 | ||||
协和电子 | 1 | 7.82 | 芯片 | ||
新亚强 | 1 | 14.76 | 有机硅 | ||
东亚药业 | 1 | 10.30 | 医药 |
业绩 6
陕西黑猫 | 1 7天6板 | 41.04 | 煤炭 | ||
久其软件 | 1 | 22.47 | 软件 头条 大数据 | ||
建研院 | 1 | 21.49 | 基建 | ||
越秀金控 | 1 | 90.53 | 金融 | ||
英飞特 | 1 | ||||
中泰化学 | 1 |
白酒 4
大豪科技 | 1 3天2板 | 41.88 | 芯片 | ||
广誉远 | 1 | ||||
洋河股份 | 1 | ||||
古井贡酒 | 1 |
光伏 4
中材节能 | 1 | 18.01 | 碳交易 | ||
协鑫集成 | 1 | 227 | 芯片 | ||
嘉泽新能 | 1 | 24.5 | |||
东方电气 | 1 |
医药 4
海利生物 | 2 | 52.42 | 疫情 | ||
昆药集团 | 1 | ||||
我武生物 | 1 | ||||
兴齐眼药 | 1 |
电子烟 3
永吉股份 | 5 | 31.14 | 茅台概念 | ||
新宏泽 | 2 | 6.1 | 疫情 | ||
民丰特纸 | 1 |
化工 3
亚太实业 | 1 4天3板 | 12.78 | |||
云煤能源 | 1 | ||||
巨化股份 | 1 |
其他 7
海航基础 | 1 | 106 | 海南 免税店 房地产 | ||
宏辉果蔬 | 1 | 17.2 | 农业 团购 | ||
渤海租赁 | 1 | 48 | 金融 | ||
浙江鼎力 | 1 | 183 | 军工 | ||
卫士通 | 1 | 98 | 软件 网络安全 数字货币 | ||
金发科技 | 1 | 486 | 可降解 | ||
洁美科技 | 1 | 59 | 消费电子 芯片 |