次新 9
长华股份 | 5 | 8.47 | |||
确成股份 | 2 | 9.25 | |||
大业股份 | 1 | ||||
首都在线 | 1 | 快手 | |||
澳弘电子 | 1 | 8.79 | 芯片 | ||
宏柏新材 | 1 | 10.23 | 有机硅 | ||
声讯股份 | 1 | 6.55 | 安防 | ||
天地在线 | 1 | 7.86 | 今日头条 | ||
沪光股份 | 1 | 6.85 |
业绩 16
陕西黑猫 | 2 8天7板 | 45.13 | 煤炭 | ||
亚太实业 | 2 5天4板 | 14.06 | |||
渤海轮渡 | 1 | 25 | 跨境电商 航运 免税 | ||
阳光股份 | 1 | 14.39 | 房地产 | ||
中路股份 | 1 | 8.51 | 知识产权 风电 | ||
安井食品 | 1 | 292 | 食品 | ||
视源股份 | 1 | 410 | 在线教育 | ||
天津磁卡 | 1 | 21.25 | 芯片 大麻 | ||
安硕信息 | 1 | 13.52 | 软件 金融 | ||
怡球资源 | 1 | 36.57 | 有色 | ||
天邦股份 | 1 | 135 | 猪肉 农业 | ||
祥源文化 | 1 | 11.59 | 传媒 游戏 | ||
振江股份 | 1 | 22.18 | 光伏 风电 | ||
南方轴承 | 1 | 24.54 | 芯片 | ||
圣龙股份 | 1 | ||||
科德教育 | 1 |
煤炭 4
云煤能源 | 2 4天3板 | 12.7 | |||
开滦股份 | 1 | 1 | |||
大有能源 | 1 | ||||
美锦能源 | 1 |
稀土 2
北矿科技 | 1 | 15 | |||
五矿稀土 | 1 | 111 |
数字货币 2
金财互联 | 1 | 27.53 | 数字货币 金融 | ||
奥马电器 | 1 | 40.86 |
其他 18
嘉泽新能 | 2 | 26.97 | 光伏 风电 电力 | ||
大胜达 | 1 3天2板 | 6.53 | 电子烟 | ||
小康股份 | 1 3天2板 | 60 | 汽车 | ||
天晟新材 | 1 | ||||
丹化科技 | 1 | 31 | 可降解 | ||
威创股份 | 1 | 28.8 | 在线教育 | ||
日出东方 | 1 | 16.93 | 快手 | ||
居然之家 | 1 | 19.94 | 免税店 | ||
朗迪集团 | 1 | 8.41 | 芯片 | ||
长江健康 | 1 | 21 | 疫情 柔性屏 | ||
彩虹股份 | 1 | 115 | oled | ||
嘉凯城 | 1 | 32.17 | 房地产 | ||
金奥博 | 1 | 16.69 | 军工 | ||
皖通科技 | 1 | 37.9 | 军工 举牌 无人驾驶 | ||
掌阅科技 | 1 | 50 | 知识产权 抖音 | ||
恒邦股份 | 1 | 70.81 | 黄金 | ||
伟星新材 | 1 | 98 | 基建 | ||
华夏航空 | 1 | 55 | 机场航运 |