业绩 31
祥源文化 | 5 | 17 | 游戏 | ||
正平股份 | 2 | 13 | 基建 | ||
和胜股份 | 2 | 11.24 | 有色 汽车 锂电池 | ||
香飘飘 | 2 | 89 | 消费 | ||
宁波东力 | 2 | 26.2 | 新能源 风电 光伏 | ||
卫星石化 | 2 | ||||
福达股份 | 1 3天2板 | 11.7 | 汽车 军工 | ||
浪潮信息 | 1 | 264 | 软件 系统 | ||
湘潭电化 | 1 | ||||
北纬科技 | 1 | 17.56 | 游戏 头条 | ||
中闽能源 | 1 | ||||
洲际油气 | 1 | ||||
鸿达兴业 | 1 | 51 | 稀土 | ||
东阿阿胶 | 1 | ||||
蓝帆医疗 | 1 | 138 | 疫情 | ||
快意电梯 | 1 | ||||
移远通信 | 1 | 166 | 5g | ||
江海股份 | 1 | 47 | 芯片 | ||
南方轴承 | 1 | 28 | 芯片 | ||
京投发展 | 1 | 13.34 | 房地产 | ||
丰山集团 | 1 | ||||
天邦股份 | 1 | ||||
荣盛石化 | 1 | ||||
春秋电子 | 1 | 52 | |||
川仪股份 | 1 | ||||
哈工智能 | 1 | 27 | 军工 | ||
通化金马 | 1 | 16 | 大麻 | ||
鲁商发展 | 1 | 67 | 医美 | ||
苏博特 | 1 | ||||
中电电机 | 1 | ||||
惠而浦 | 1 |
次新 13
中辰股份 | 2 | 14.06 | |||
西大门 | 2 | 7.68 | |||
博迁新材 | 1 3天2板 | 30 | 有色 | ||
通用电梯 | 1 | ||||
研奥股份 | 1 | ||||
日月明 | 1 | ||||
合兴股份 | 1 | 7.11 | 地天板 | ||
华盛昌 | 1 | 15 | 疫情 | ||
传智教育 | 1 | ||||
百亚股份 | 1 | ||||
华文食品 | 1 | 5.76 | 食品 | ||
振邦智能 | 1 | ||||
长鸿高科 | 1 | 13.8 | 可降解 |
煤炭 6
山西焦化 | 1 | 58 | |||
陕西黑猫 | 1 | ||||
金能科技 | 1 | ||||
宝泰隆 | 1 | ||||
宝丰能源 | 1 | ||||
郑州煤电 | 1 |
公告 9
中国中期 | 3 | 27.49 | 金融 | ||
海航投资 | 1 | ||||
北大医药 | 1 | 22.41 | 疫情 | ||
王府井 | 1 | ||||
卓郎智能 | 1 | ||||
皖通科技 | 1 | ||||
慈新股份 | 1 | ||||
杭氧股份 | 1 | ||||
首商股份 | 1 |
白银 4
盛达资源 | 1 | 54 | |||
白银有色 | 1 | ||||
兴业矿业 | 1 | ||||
银泰黄金 | 1 |
可降解 2
冠豪高新 | 1 | 49.37 | |||
丹化科技 | 1 | 36.9 |
化工 3
鲁阳节能 | 1 | ||||
桐昆股份 | 1 | ||||
亚钾国际 | 1 |
光伏 2
同德化工 | 2 | 25 | |||
中利集团 | 1 | 23 | 军工 5g |
其他 12
新宏泰 | 3 | 15 | 特高压 | ||
文投控股 | 2 | 28 | 游戏 传媒 | ||
阿科力 | 1 | 25 | |||
建艺集团 | 1 | ||||
万东医疗 | 1 | 30 | 疫情 | ||
宏和科技 | 1 | 13.15 | 消费电子 | ||
徐工机械 | 1 | ||||
赛轮轮胎 | 1 | ||||
格力地产 | 1 | 64 | 房地产 免税店 | ||
弘亚数控 | 1 | ||||
节能风电 | 1 | 140 | 新能源 | ||
三祥新材 | 1 | 10 | 稀土 有色 |