次新 7
华文食品 | 4 | 7.66 | 食品消费 | ||
迎丰股份 | 2 | 8.12 | |||
征和工业 | 1 | 6.48 | 农业 | ||
海象新材 | 1 | ||||
松原股份 | 1 | ||||
首都在线 | 1 | 14.07 | 快手 | ||
爱克股份 | 1 |
业绩 9
陕西黑猫 | 4 | 52.8 | 煤炭 | ||
上海家化 | 2 | ||||
金牌厨柜 | 2 | ||||
海大集团 | 1 | ||||
天山铝业 | 1 | 32 | 有色 铝 | ||
质邦家具 | 1 | ||||
亚太实业 | 1 | ||||
川仪股份 | 1 | 24 | 核电 | ||
航天机电 | 1 | 91 | 军工 |
芯片 6
士兰微 | 1 | 190 | |||
大唐电信 | 1 | 32 | 超跌 | ||
斯达半导 | 1 | 96 | |||
利昂微 | 1 | ||||
南方轴承 | 1 | 28 | 汽车 | ||
海得控制 | 1 | 23 | 风电 光伏 |
汽车 3
悦达投资 | 2 | 24.34 | |||
全峰汽车 | 1 | ||||
渤海汽车 | 1 |
快手 2
日出东方 | 1 | 17.47 | |||
引力传媒 | 1 | 13.5 | 抖音 传媒 |
医美 3
景峰医药 | 1 3天2板 | 21.21 | 疫情 生殖辅助 | ||
朗姿股份 | 1 | ||||
悦心健康 | 1 | 15.61 | 生殖辅助 |
公告 4
万东医疗 | 2 | 37 | |||
常宝股份 | 1 | 18 | 核电 天然气 石油 | ||
登云股份 | 1 | 17 | 黄金概念 | ||
中国中期 | 1 | 27 | 金融期货 |
高铁 2
宝光股份 | 1 | 12.5 | 电网 电力 | ||
祥和实业 | 1 | 7 |
其他 9
同德化工 | 1 5天4板 | 30 | 光伏 | ||
陕西金叶 | 2 | 22.98 | 电子烟 | ||
皇台酒业 | 1 | 24 | 白酒 | ||
云煤能源 | 1 | ||||
西麦食品 | 1 | 14 | 食品 | ||
西藏城投 | 1 | 36 | 锂电池 房地产 石墨烯 | ||
宜宾纸业 | 1 | 11 | 造纸 | ||
未来股份 | 1 | ||||
海油工程 | 1 | 94 | 石油 |