有色 24
天山铝业 | 3 8天7板 | ||||
吉翔股份 | 5 | 11.97 | 文化传媒 | ||
园城黄金 | 3 | ||||
锡业股份 | 3 | ||||
宏达股份 | 3 | ||||
中国中冶 | 2 | ||||
株冶集团 | 2 | ||||
铜陵有色 | 1 3天2板 | ||||
江西铜业 | 1 3天2板 | ||||
宏创控股 | 1 | ||||
兴业矿业 | 1 | ||||
精艺股份 | 1 | ||||
白银有色 | 1 | ||||
罗平锌电 | 1 | ||||
华丰铝业 | 1 | ||||
宝色股份 | 1 | ||||
电工合金 | 1 | ||||
北方稀土 | 1 | ||||
华宏科技 | 1 | ||||
包钢股份 | 1 | ||||
金田铜业 | 1 | ||||
中金黄金 | 1 | ||||
爱迪尔 | 1 | ||||
鞍钢股份 | 1 |
化工 21
金牛化工 | 6 | ||||
新乡化纤 | 3 | ||||
兴化股份 | 3 | ||||
恒大高新 | 3 | 11 | 环保 抖音 | ||
神马股份 | 2 | ||||
鄂尔多斯 | 2 | ||||
山东海化 | 2 | ||||
沈阳化工 | 2 | ||||
远兴能源 | 2 | ||||
优彩资源 | 2 | ||||
华昌化工 | 1 3天2板 | ||||
江苏索普 | 1 | ||||
中盐化工 | 1 | ||||
华谊集团 | 1 | ||||
美达股份 | 1 | ||||
宏达新材 | 1 | ||||
氯碱化工 | 1 | ||||
洲际油气 | 1 | ||||
中煤能源 | 1 | ||||
云煤能源 | 1 | ||||
金能科技 | 1 |
房地产 4
全新好 | 3 | 12 | |||
中房股份 | 3 | 8 | |||
云南城投 | 1 | ||||
嘉凯城 | 1 |
金融 2
绿庭投资 | 2 | 10 | |||
华资实业 | 2 | 8 |
游戏 传媒 6
惠程科技 | 2 | ||||
邦讯技术 | 2 | ||||
号百控股 | 1 | ||||
梦网科技 | 1 | ||||
中嘉博创 | 1 | ||||
华扬联众 | 1 |
农业 6
天邦股份 | 2 | 169 | |||
中水渔业 | 2 | 12 | |||
一拖股份 | 1 | ||||
丰乐种业 | 1 | ||||
智慧农业 | 1 | ||||
神农科技 | 1 |
其他 17
京蓝科技 | 7 | ||||
山鹰国际 | 2 | 123 | 造纸 | ||
台海核电 | 2 | ||||
朗博科技 | 3 | 汽车 | |||
德新交运 | 2 | 锂电池 | |||
林洋能源 | 1 3天2板 | 87 | 光伏 | ||
双良节能 | 1 | 37 | 光伏 | ||
宁波东力 | 1 | 26 | 光伏 风电 | ||
凤凰光学 | 1 | 锂电池 | |||
纳思达 | 1 | 160 | 芯片 | ||
家家悦 | 1 | ||||
华昌达 | 1 | ||||
新筑股份 | 1 | ||||
深桑达A | 1 | ||||
同和药业 | 1 | ||||
江苏阳光 | 1 | ||||
济民制药 | 1 |