化工 15
| 金牛化工 | 7 | 22.64 | |||
| 兴化股份 | 4 | 15.76 | |||
| 新乡化纤 | 4 | 28.27 | |||
| 鄂尔多斯 | 3 | 37 | 有色 | ||
| 远兴能源 | 3 | 66.97 | |||
| 优彩资源 | 3 | ||||
| 华昌化工 | 2 4天3板 | 37 | |||
| 江苏索普 | 2 | 16.5 | |||
| 中盐化工 | 2 | 37 | 机构 | ||
| 宏达新材 | 2 | ||||
| 江天化学 | 1 | ||||
| 中曼石油 | 1 | ||||
| 澄星股份 | 1 | ||||
| 云天化 | 1 | ||||
| 亚太实业 | 1 |
有色 6
| 园城黄金 | 4 | 7.39 | |||
| 包钢股份 | 2 | 300 | 稀土 | ||
| 宁波韵升 | 1 | 稀土 | |||
| 闽发铝业 | 1 | ||||
| 豫光金铅 | 1 | ||||
| 金瑞矿业 |
军工 6
| 中航机电 | 1 | ||||
| 航天工程 | 1 | 20 | 煤化工 | ||
| 利君股份 | 1 | ||||
| 航天动力 | 1 | ||||
| 西菱动力 | 1 | ||||
| 红都航空 | 1 |
医药 5
| 华东医药 | 1 | 273 | 医美 化学制药 | ||
| 普洛药业 | 1 | 165 | 化学制药 | ||
| 信立泰 | 1 | 139 | 化学制药 | ||
| 健友股份 | 1 | ||||
| 揽海医疗 | 1 | 18 | 医美 |
汽车 5
| 朗博科技 | 4 | 7.4 | 汽车 | ||
| 德新交运 | 3 | 6 | 锂电池 | ||
| 小康股份 | 1 3天2板 | 59 | |||
| 赛轮轮胎 | 1 | 225 | 轮胎 | ||
| 三角轮胎 | 1 |
光伏 3
| 中闽能源 | 1 | 25 | |||
| 太阳能 | 1 | 137 | |||
| 旗滨集团 | 1 | 254 |
业绩 3
| 正业科技 | 1 | ||||
| 德邦股份 | 1 | 43 | 物流 | ||
| 科大讯飞 | 1 | 1001 |
其他 9
| 邦讯技术 | 3 | ||||
| 深桑达A | 2 | 39 | oled | ||
| 皇台酒业 | 1 3天2板 | 白酒 | |||
| 宜宾纸业 | 1 | 9.16 | 造纸 | ||
| 奇精机械 | 1 | ||||
| 新大正 | 1 | 27 | 房地产 | ||
| 华康股份 | 1 | 35 | 次新 | ||
| 东方中科 | 1 | ||||
| 郑中设计 | 1 | 7.17 | 基建 |

