化工 26
优彩资源 | 3 7天6板 | 13.46 | |||
金瑞矿业 | 5 | 9.45 | |||
苏州龙杰 | 2 | 6.08 | 军工 | ||
天禾股份 | 2 | 8.26 | 农业 | ||
鄂尔多斯 | 1 | 42.64 | |||
新乡化纤 | 1 | ||||
美达股份 | 1 | ||||
山东海化 | 1 | ||||
广东榕泰 | 1 | ||||
丹化科技 | 1 | 34 | 可降解 | ||
齐翔腾达 | 1 | ||||
陕鼓动力 | 1 | ||||
海利得 | 1 | ||||
亚太实业 | 1 | ||||
史丹利 | 1 | ||||
华谊集团 | 1 | ||||
金牛化工 | 1 | ||||
聚合顺 | 1 | ||||
新安股份 | 1 | ||||
和邦生物 | 1 | ||||
金银河 | 1 | ||||
联泓新科 | 1 | ||||
山东玻纤 | 1 | ||||
鲁阳节能 | 1 | ||||
金能科技 | 1 | ||||
天晟新材 | 1 |
有色 9
北矿科技 | 2 | 16.68 | |||
包钢股份 | 1 | 346 | |||
合金投资 | 1 | ||||
太化股份 | 1 | ||||
北方稀土 | 1 | ||||
广晟有色 | 1 | ||||
宇晶股份 | 1 | ||||
山东钢铁 | 1 | ||||
华宏科技 | 1 |
造纸 2
齐峰新材 | 2 | 27.31 | |||
五洲特纸 | 1 |
环保 碳排放 5
博天环境 | 2 | 9.24 | |||
中材节能 | 2 | 20.10 | |||
中钢国际 | 1 | 32 | |||
同济科技 | 1 | ||||
北清环能 | 1 |
汽车 锂电池 9
西藏珠峰 | 1 | 40.27 | 有色 | ||
西藏城投 | 1 | 38 | 房地产 | ||
远东股份 | 1 | ||||
国光电器 | 1 | ||||
格林美 | 1 | 347 | 稀土 | ||
汉钟精机 | 1 | ||||
正裕工业 | 1 | ||||
可立克 | 1 | ||||
新泉股份 | 1 |
智能制造 机器人 5
远大智能 | 2 | 17.38 | |||
海得控制 | 1 3天2板 | 32 | 芯片 | ||
雷赛智能 | 1 | ||||
宁水集团 | 1 | ||||
信捷电气 | 1 |
芯片 4
新洁能 | 1 | 49.2 | |||
亚翔集成 | 1 | 8.05 | |||
青鸟消防 | 1 | 41 | |||
士兰微 | 1 | 237 |
超跌 12
济民制药 | 4 6天5板 | ||||
仁东控股 | 4 | ||||
亚联发展 | 2 | 10.38 | 5g 金融 | ||
皖通科技 | 1 | ||||
天箭科技 | 1 | 19 | 军工 | ||
兴业科技 | 1 | ||||
延安必康 | 1 | ||||
海利生物 | 1 | ||||
奇信股份 | 1 | ||||
星期六 | 1 | ||||
华斯股份 | 1 | ||||
亚太药业 | 1 |
次新 3
澳海科技 | 1 | 第三代半导体 | |||
东鹏控股 | 1 | ||||
传智教育 | 1 | 9.43 | 传媒 教育 |
医美 2
苏宁环球 | 1 | 54 | |||
华东医药 | 1 | 255 |
其他 7
一拖股份 | 2 | 20.53 | 农业 | ||
苏宁易购 | 1 | ||||
和望电气 | 1 | 55 | |||
华正新材 | 1 | ||||
中材国际 | 1 | ||||
盐津铺子 | 1 | ||||
建设机械 | 1 |