化工 18
| 山西焦化 | 2 | 64.24 | 煤炭 | ||
| 鄂尔多斯 | 1 3天2板 | 50 | |||
| 山东海化 | 1 3天2板 | 28 | |||
| 金牛化工 | 1 3天2板 | 22 | |||
| 陕鼓动力 | 1 3天2板 | 51 | |||
| 华谊集团 | 1 3天2板 | ||||
| 金浦钛业 | 1 | ||||
| 彩坤科技 | 1 | ||||
| 新疆天业 | 1 | ||||
| 中核钛白 | 1 | ||||
| 江苏索普 | 1 | ||||
| 吉林化纤 | 1 | ||||
| 中国化学 | 1 | ||||
| 远兴能源 | 1 | ||||
| 兴发集团 | 1 | 82 | |||
| 百泰隆 | 1 | ||||
| 安纳达 | 1 | ||||
| 方大炭素 | 1 |
有色 16
| 章源钨业 | 2 | 28 | 稀土 | ||
| 广晟有色 | 1 3天2板 | 81 | |||
| 华宏科技 | 1 3天2板 | 24 | 汽车回收 环保 | ||
| 包钢股份 | 1 3天2板 | 400 | |||
| 德宏股份 | 1 | ||||
| 五矿稀土 | 1 | 130 | |||
| 新钢股份 | 1 | ||||
| 华菱钢铁 | 1 | ||||
| 方大特钢 | 1 | ||||
| 沙钢股份 | 1 | ||||
| 三钢闽光 | 1 | ||||
| 鞍钢股份 | 1 | ||||
| 和胜股份 | 1 | 11 | 铝 锂电池 | ||
| 常铝股份 | 1 | 22.4 | |||
| 中房股份 | 1 | ||||
| 合金投资 | 1 |
碳中和 9
| 中材节能 | 4 | 24 | |||
| 开尔新材 | 2 | ||||
| 华斯股份 | 3 | ||||
| 首航高科 | 2 | ||||
| 雪迪龙 | 2 | ||||
| 赣能股份 | 2 | ||||
| 华西能源 | 1 | ||||
| 晋控电力 | 1 | ||||
| 豫能控股 | 1 |
农业 农机 10
| 一拖股份 | 4 | 25 | |||
| 吉峰科技 | 1 | ||||
| 新研股份 | 1 | ||||
| 征和工业 | 1 | ||||
| 苏常柴A | 1 | ||||
| 雪龙集团 | 1 | 9 | 军工 | ||
| 金健米业 | 1 | 50 | |||
| 京粮控股 | 1 | 25 | |||
| 华资实业 | 1 | 8.5 | 金融 | ||
| 南宁糖业 | 1 |
汽车 6
| 东安动力 | 1 | 16 | 军工 | ||
| 小康股份 | 1 | 72 | |||
| 石大胜华 | 1 | ||||
| 科达制造 | 1 | ||||
| 天安新村 | 1 | ||||
| 浙江仙通 | 1 |
超跌 3
| 仁东控股 | 1 6天5板 | 37 | |||
| 绿庭投资 | 1 | 11 | 金融 | ||
| 德新交运 | 1 |
银行 2
| 南京银行 | 1 | 500 | |||
| 宁波银行 | 1 |
白酒 2
| 青海春天 | 2 | 17 | |||
| 巨力索具 | 1 | 30 | 军工 |
食品 2
| 盐津铺子 | 3 | ||||
| 惠发食品 | 1 |
其他 13
| 建设机械 | 1 3天2板 | 85 | 工程机械 | ||
| 华正新材 | 1 3天2板 | 31 | 5g 芯片 | ||
| 金安国纪 | 1 | 25 | 芯片 | ||
| 康德莱 | 1 | ||||
| 山东药玻 | 1 | ||||
| 易德龙 | 1 | ||||
| 启明星辰 | 1 | 169 | 软件 军工 大数据 | ||
| 巨星科技 | 1 | ||||
| 宁波东力 | 1 | 30 | 风电 | ||
| 华夏航空 | 1 | ||||
| 爱康科技 | 1 | 119 | 光伏 | ||
| 恒林股份 | 1 | ||||
| 新宏泰 | 22 | 特高压 |

