碳中和 14
| 中材节能 | 5 | 26.77 | |||
| 开尔新材 | 3 | 27 | |||
| 雪迪龙 | 3 | ||||
| 中钢国际 | 1 4天3板 | 42 | |||
| 豫能控股 | 2 | ||||
| 新钢股份 | 2 | 78 | |||
| 鞍钢股份 | 2 | 84 | |||
| 福能股份 | 1 | ||||
| 光一科技 | 1 | ||||
| 郑州煤电 | 1 | ||||
| 平潭发展 | 1 | ||||
| 苏美达 | 1 | ||||
| 韩建河山 | 1 | ||||
| 德创环保 | 1 |
石油 7
| 山东墨龙 | 1 | ||||
| 贝肯能源 | 1 | ||||
| 准油股份 | 1 | ||||
| 中曼石油 | 1 | ||||
| 惠博普 | 1 | ||||
| 汇博股份 | 1 | ||||
| 蓝科高新 | 1 |
化工 4
| 金牛化工 | 2 | 24.4 | |||
| 金浦钛业 | 2 | ||||
| 和邦生物 | 1 | ||||
| 优彩资源 | 1 |
稀土 3
| 章源钨业 | 3 | 30 | |||
| 包钢股份 | 2 4天3板 | 436 | |||
| 中科三环 | 1 |
汽车 4
| 东安动力 | 2 | 17.5 | 军工 | ||
| 天安新材 | 2 | ||||
| 小康股份 | 2 | ||||
| 奥特佳 | 1 |
农业 3
| 一拖股份 | 5 | 27 | |||
| 征和工业 | 2 | ||||
| 苏常柴A | 2 |
超跌 6
| 仁东控股 | 2 7天6板 | ||||
| 邦讯技术 | 1 | ||||
| 曲美家居 | 1 | ||||
| 碳元科技 | 1 | ||||
| 黄河旋风 | 1 | ||||
| 美好置业 | 1 | 42 | 房地产 |
其他 4
| 亚翔集成 | 1 | 8.52 | 芯片 oled | ||
| 中公高科 | 1 | ||||
| 丽人丽妆 | 1 | ||||
| 曲美家居 | 1 |

