超跌 11
| 仁东控股 | 3 8天7板 | ||||
| 美好置业 | 2 | 49.29 | 房地产 | ||
| 亚翔集成 | 2 | 9.37 | oled 芯片 | ||
| 交建股份 | 1 | ||||
| 四方达 | 1 | ||||
| 长春燃气 | 1 | ||||
| 朗博科技 | 1 | ||||
| 西水股份 | 1 | 25 | 金融 保险 | ||
| 济民制药 | 1 | ||||
| 思美传媒 | 1 | 9.48 | 文化传媒 知识产权 | ||
| 省广集团 | 1 | 66 | 抖音 |
食品 农业 6
| 华资实业 | 1 3天2板 | 9.58 | 农业 金融 | ||
| 中水渔业 | 1 | 12.6 | |||
| 深粮控股 | 1 | 21 | |||
| 兰州黄河 | 1 | ||||
| 金枫酒业 | 1 | ||||
| 青青稞酒 | 1 |
碳中和 8
| 中材节能 | 6 | 29 | |||
| 苏美达 | 2 | 43 | 光伏 军工 | ||
| 韩建河山 | 2 | 11 | |||
| 国立科技 | 1 | ||||
| 太原重工 | 1 | 45 | 核电 | ||
| 吉鑫科技 | 1 | ||||
| 建科院 | 1 | ||||
| 宝馨科技 | 1 | ||||
| 深圳能源 | 1 |
石油 4
| 惠博普 | 2 | 20 | 碳中和 | ||
| 准油股份 | 2 | ||||
| 蓝科高新 | 2 | ||||
| 石化机械 | 1 |
汽车 9
| 江淮汽车 | 1 | 123 | |||
| 天成自控 | 1 | ||||
| 今飞凯达 | 1 | ||||
| 新泉股份 | 1 | ||||
| 正裕工业 | 1 | ||||
| 丰元股份 | 1 | 17.94 | 化工 顺周期 锂电池 | ||
| 动力源 | 1 | ||||
| 杉杉股份 | 1 | ||||
| 交运股份 | 1 |
化工 5
| 郑州煤电 | 2 | 26 | 煤炭 | ||
| 美达股份 | 1 | ||||
| 丹化科技 | 1 | ||||
| 上海天洋 | 1 | ||||
| 昊华能源 | 1 |
医药 3
| 德展健康 | 1 | ||||
| 海思科 | 1 | ||||
| 浙江医药 | 1 |
军工 2
| 宏大爆破 | 1 | 158 | |||
| 南岭民爆 | 1 | 10 | 超跌 |
次新 3
| 南极光 | 1 | ||||
| 恒尔达 | 1 | ||||
| 博迁新材 | 1 |
电子烟 2
| 集友股份 | 1 | 79 | |||
| 爱施德 | 1 | 68 |
其他 7
| 森特股份 | 1 | ||||
| 质邦家具 | 1 | ||||
| 金牌厨柜 | 1 | ||||
| 光大证券 | 1 | 305 | 金融证券 | ||
| 宜宾纸业 | 1 | 10 | 造纸 | ||
| 宁波海运 | 1 | 30 | |||
| 今创集团 | 1 |

