碳中和 23
中材节能 | 7 | 32.41 | |||
惠博普 | 3 | 21.72 | |||
郑州煤电 | 3 | 28.43 | |||
太原重工 | 2 | 48.88 | |||
深圳能源 | 2 | 100 | 电力 | ||
宝馨科技 | 2 | 13.74 | 光伏 环保 | ||
南网能源 | 1 | ||||
台海核电 | 1 | ||||
兰石重装 | 1 | ||||
南风股份 | 1 | ||||
华骐环保 | 1 | ||||
中国核建 | 1 | ||||
尚玮股份 | 1 | ||||
方大炭素 | 1 | ||||
太钢不锈 | 1 | ||||
杭锅股份 | 1 | ||||
乾景园林 | 1 | ||||
延华智能 | 1 | ||||
华银电力 | 1 | ||||
穗恒运A | 1 | ||||
博天环境 | 1 | ||||
中闽能源 | 1 | ||||
华电能源 | 1 |
超跌 12
仁东控股 | 9天8板 | 49 | |||
南岭民爆 | 2 | 军工 | |||
济民制药 | 2 | ||||
朗博科技 | 2 | 9.3 | 汽车 | ||
国城矿业 | 1 | 31 | 有色 | ||
云内动力 | 1 | 52 | 农机 汽车 | ||
大唐电信 | 1 | 41 | 5g 芯片 | ||
中房股份 | 1 | 13 | 房地产 有色 | ||
苏州龙杰 | 1 | 6.81 | 军工 化工 | ||
新宏泽 | 1 | 5 | 电子烟 | ||
全新好 | 1 | 9.31 | 房地产 | ||
实丰文化 | 1 |
化工 有色 4
章源钨业 | 1 5天4板 | 32 | 稀土 | ||
准油股份 | 3 | 13.61 | 石油 | ||
兴化股份 | 1 | ||||
中盐化工 | 1 | 32 |
装修装饰 6
森特股份 | 2 | ||||
瑞和股份 | 1 | ||||
亚夏股份 | 1 | ||||
科利达 | 1 | ||||
奇信股份 | 1 | ||||
维业股份 | 1 |
注册制次新 2
南极光 | 2 | 17.29 | |||
曼卡龙 | 1 |
其他 5
德展健康 | 2 | ||||
维信诺 | 1 | ||||
御家汇 | 1 | ||||
江铃汽车 | 1 | 42 | 汽车 | ||
南宁糖业 | 1 |