碳中和 9
森特股份 | 4 | 15.70 | 公告股权转让 | ||
华银电力 | 3 | 24.75 | 电力 煤炭 | ||
深圳能源 | 1 4天3板 | 104 | |||
长源电力 | 1 | ||||
紫鑫药业 | 1 | 26 | 医药 大麻 | ||
国网英大 | 1 | ||||
泉阳泉 | 1 | 42 | 白酒饮料 | ||
凯美特气 | 1 | 17 | 氢能源 | ||
长城电工 | 1 |
煤炭 4
陕西黑猫 | 1 | 51.4 | |||
云煤能源 | 1 | 13.34 | |||
开滦股份 | 1 | 41.59 | 氢能源 | ||
大有能源 | 1 |
次新 7
永茂泰 | 2 | 10.97 | 汽车 | ||
卡倍亿 | 1 | ||||
顺铂合金 | 1 | 7.7 | 有色 | ||
和远气体 | 1 | 21.8 | 氢能源 碳中和 | ||
必得科技 | 1 | ||||
迎丰股份 | 1 | 6.67 | 染料 化工 | ||
李子园 | 1 | 12 | 食品饮料 |
食品饮料 4
兰州黄河 | 2 4天3板 | 12.02 | |||
金枫酒业 | 1 | ||||
山西汾酒 | 1 | ||||
南宁糖业 | 1 3天2板 | 17.92 |
电信概念 2
号百控股 | 1 | 32.84 | 5g 游戏 | ||
天威视讯 | 1 | 18.35 | 5g |
其他 7
今飞凯达 | 1 | 11.49 | 汽车 | ||
星宇股份 | 1 | ||||
揽海医疗 | 1 | 18.96 | 医疗器械 医美 | ||
金牛化工 | 1 | 23 | 化工 | ||
冠豪高新 | 1 | 53 | 可降解 造纸 | ||
海利生物 | 1 | 51 | |||
中国铁物 | 1 | 22 | 铁路基建 |