碳中和 20
| 中材节能 | 1 10天8板 | 30.63 | |||
| 森特股份 | 5 | 17.27 | 光伏建筑 | ||
| 华银电力 | 4 | 27.22 | 碳交易 | ||
| 台海核电 | 1 4天3板 | 21.95 | 军工 核电 | ||
| 长源电力 | 2 | 26.02 | |||
| 凯美特气 | 2 | 19.13 | 氢能源 电子气体 | ||
| 南华仪器 | 1 | ||||
| 开尔新材 | 1 | ||||
| 川润股份 | 1 | ||||
| 杭锅股份 | 1 | ||||
| 沃尔核材 | 1 | ||||
| 东旭蓝天 | 1 | ||||
| 冰山冷热 | 1 | ||||
| 平潭发展 | 1 | 41.66 | 农业 | ||
| 骆驼股份 | 1 | 79 | 锂电池 | ||
| 中恒电气 | 1 | ||||
| 瑞泰科技 | 1 | ||||
| 晋控电力 | 1 | ||||
| 西昌电力 | 1 | ||||
| 华能水电 | 1 |
有色铝 12
| 永茂泰 | 3 | 12 | 次新 汽车 | ||
| 顺铂合金 | 2 | ||||
| 天山铝业 | 1 | ||||
| 怡球资源 | 1 | ||||
| 华峰铝业 | 1 | ||||
| 神火股份 | 1 | ||||
| 宏创控股 | 1 | ||||
| 云铝股份 | 1 | ||||
| 焦作万方 | 1 | 45 | 稀土 | ||
| 中国铝业 | 1 | ||||
| 新疆众和 | 1 | ||||
| 南山铝业 | 1 |
有色金属 7
| 华宏科技 | 1 | 23 | 稀土 环保 | ||
| 中色股份 | 1 | 71 | 稀土 | ||
| 中钨高新 | 1 | 35.97 | |||
| 金岭矿业 | 1 | ||||
| 银泰黄金 | 1 | ||||
| 江西铜业 | 1 | ||||
| 紫金矿业 | 1 |
钢铁 5
| 太钢不锈 | 1 4天3板 | 102 | |||
| 新钢股份 | 1 | 80 | |||
| 华菱钢铁 | 1 | 118 | |||
| 杭钢股份 | 1 | 78 | 数据中心 | ||
| 酒钢宏兴 | 1 |
水泥 7
| 天山股份 | 1 | 94 | |||
| 宁波富达 | 1 | ||||
| 四川金顶 | 1 | ||||
| 三和管桩 | 1 | 9.3 | 次新 | ||
| 中材国际 | 1 | ||||
| 青松建化 | 1 | ||||
| 上峰水泥 | 1 |
化工 3
| 鄂尔多斯 | 1 | 45 | 水泥 | ||
| 新化股份 | 1 | 18.86 | 煤化工 | ||
| 齐翔腾达 | 1 |
芯片 4
| 天富能源 | 1 | 37.31 | |||
| 格林达 | 1 | 10.42 | 化工 次新 | ||
| 英威腾 | 1 | 汽车 芯片 | |||
| 乾照光电 | 1 |
基建 2
| 交建股份 | 1 | 17.62 | |||
| 新疆交建 | 1 | 21.38 |
超跌 4
| 安妮股份 | 1 | 17.35 | 造纸 区块链 知识产权 | ||
| 顺利办 | 1 | 13.34 | 区块链 知识产权 | ||
| 保龄宝 | 1 | 19.71 | |||
| 京蓝科技 | 1 |
其他 5
| 广汇能源 | 1 | ||||
| 世纪华通 | 1 | 292 | 游戏 | ||
| 宜宾纸业 | 1 | 10 | 造纸 | ||
| 质邦家具 | 1 | ||||
| 西藏城投 | 1 | 锂电池 |

