碳中和 21
| 中材节能 | 2 11天9板 | 33.71 | |||
| 华银电力 | 5 | 29.95 | |||
| 台海核电 | 2 5天4板 | 24.13 | 核电 军工 | ||
| 长源电力 | 3 | 28.66 | |||
| 酒钢宏兴 | 2 | 58 | 核电 钢铁 | ||
| 杭锅股份 | 2 | ||||
| 宁波富达 | 2 | 13.32 | 水泥 | ||
| 川润股份 | 2 | 16.62 | 军工 氢能源 | ||
| 雪浪环境 | 1 | ||||
| 延华智能 | 1 | 16.11 | 养老 | ||
| 华光环能 | 1 | ||||
| 南网能源 | 1 | ||||
| 绿色动力 | 1 | ||||
| 双良节能 | 1 | ||||
| 华西能源 | 1 | ||||
| 太阳能 | 1 | ||||
| 清源股份 | 1 | ||||
| 博天环境 | 1 | ||||
| 奇信股份 | 1 | 10.28 | 锂电池 | ||
| 和科达 | 1 | ||||
| 惠天热电 | 1 |
电力 9
| 华能水电 | 2 | 102.6 | |||
| 梅雁吉祥 | 1 | ||||
| 黔源电力 | 1 | ||||
| 桂冠电力 | 1 | ||||
| 文山电力 | 1 | ||||
| 乐山电力 | 1 | ||||
| 郑州煤电 | 1 | ||||
| 湖南发展 | 1 | ||||
| 中超控股 | 1 | 21.35 | 特高压 军工 智能电网 |
有色 4
| 顺铂合金 | 3 | 9.32 | 次新 | ||
| 怡球资源 | 2 | 47.41 | |||
| 焦作万方 | 2 | 50.87 | 稀土 | ||
| 神火股份 | 2 | 130 | 煤炭 |
化工 3
| 兴化股份 | 2 | 20.74 | 煤化工 | ||
| 蓝科高新 | 1 | 8 | 石油 | ||
| 兖州煤业 | 1 | 94 | 煤炭 |
房地产 2
| 迪马股份 | 1 | 42.91 | 军工 | ||
| 嘉凯城 | 1 | 42.17 |
汽车 4
| 英可瑞 | 1 | ||||
| 天奇股份 | 1 | 25 | 环保 | ||
| 德新交运 | 1 | 7.16 | 锂电池 超跌 | ||
| 福田汽车 | 1 | 187 |
其他 4
| 宜华健康 | 1 5天3板 | 11.31 | 养老 | ||
| 大东海A | 1 | 9 | 旅游酒店 | ||
| 实丰文化 | 1 | 11.5 | 二胎 | ||
| 双星新材 | 1 | 76 | 业绩 oled |

