碳中和 12
华银电力 | 6 | ||||
台海核电 | 3 6天5板 | 26.54 | 核电 军工 | ||
双良节能 | 2 | 44.39 | 光伏 | ||
清源股份 | 2 | 9.06 | 光伏 光伏建筑 | ||
长高集团 | 1 | 21 | 特高压 | ||
太阳电缆 | 1 | 17.58 | 军工 | ||
神马电力 | 1 | 8.59 | |||
韩建河山 | 1 | 9.62 | 环保 | ||
菲达环保 | 1 | 15.05 | 环保 | ||
亿利洁能 | 1 | 48 | 环保 | ||
首航高科 | 1 | ||||
八一钢铁 | 1 | 34.54 | 钢铁 |
化工 6
兴化股份 | 3 | 22.80 | |||
金牛化工 | 1 | 25.67 | |||
山东海化 | 1 | ||||
红星发展 | 1 | 15.30 | 锂电池 | ||
新疆天业 | 1 | 47 | 水泥 | ||
江苏索普 | 1 |
稀土 有色 4
焦作万方 | 3 | 56 | 稀土 | ||
北矿科技 | 1 | 16 | 稀土 | ||
索通发展 | 1 | 55 | 铝 | ||
国城矿业 | 1 | 31 | 超跌 |
大消费 6
大东海A | 2 | 9.49 | 超跌 | ||
华天酒店 | 1 | ||||
腾邦国际 | 1 | ||||
百联股份 | 1 | ||||
海汽集团 | 1 | ||||
深物业A | 1 | 20 | 房地产 |
oled 3
彩虹股份 | 1 | 127 | |||
深纺织A | 1 | 18 | |||
新纶科技 | 1 | 33 |
超跌 4
宜华健康 | 2 | 12.44 | 养老 医疗器械 | ||
德新交运 | 2 | 7.8 | 锂电池 | ||
美邦服饰 | 1 | ||||
达华智能 | 1 | 21.71 | 量子通信 |
军工 2
甘化科工 | 1 | 29 | 芯片 | ||
国泰集团 | 1 |
其他 9
迪马股份 | 2 | 47 | 房地产 军工 | ||
弘宇股份 | 1 | ||||
易德龙 | 1 | 12 | 汽车 | ||
合兴股份 | 1 | 5.87 | 次新 汽车 | ||
益民集团 | 1 | ||||
贵州百灵 | 1 | ||||
久远银海 | 1 | 31 | |||
长虹美菱 | 1 | 疫情 | |||
安源煤业 | 1 | 17 | 煤炭 |